Please note that Google does not always return accurate search results within our site. We apologize for the inconvenience. If you have comments regarding this feature, please contact Google Customer Service
HOME :: Records :: Funeral Home Records :: Gans Funeral Home
| Name | Birth | Father’s Name | Mother’s Name | Death | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haak, Howard George | 6-25-1894 | George Haak | Anna Heck | 11-28-1954 | Springdale | |
| Haak, Kathryn M. | 2-6-1906 | Louis Maddox | Bertha H. Maddox | 12-27-1980 | Springdale | |
| Haak, Mrs. Laura | 2-11-1898 | Robert Hall, Sr. | Emmaline ? | 3-24-1978 | Springdale | |
| Haberle, James Robert | 1-12-1930 | Fred Haberle | Dorris Buchanan | 5-23-1941 | Fairmount | |
| Hack, Lawrence | 9-21-1886 | Lawrence Hack | n/a | 11-13-1961 | n/a | |
| Hagan, Robert Elmer | 10-26-1866 | George Hagan | Sophia Hagan | 12-19-1949 | Canaan | |
| Halcomb, Roland | 12-23-1940 | Monroe Halcomb | Carrie Holbrook | 1-17-1975 | Brooksburg | |
| Hall, Alene Ritchie | 9-15-1891 | Albert Ritchie | Anna Powell | 7-10-1946 | Springdale | |
| Hall, Anna Catherine | 5-10-1915 | Ziba Perkinson | Susie McClain | 1-23-1973 | Springdale | |
| Hall, Charles C. | 12-17-1893 | Warner Hall | Nancy ? | 10-5-1975 | Mt. Pleasant | |
| Hall, Charles E. “Shot” | 10-21-1910 | Jesse D. Hall | Alene Ritchie | 7-20-1970 | Springdale | |
| Hall, Charles | 7-6-1918 | n/a | n/a | 6-24-1927 | n/a | |
| Hall, Chester Clarence | 2-21-1913 | Clarance Hall | n/a | 11-12-1980 | Springdale | |
| Hall, Christopher Scott | 6-17-1980 | C.W. Skirven, Jr. | Kathy Hall | 8-7-1980 | Springdale | |
| Hall, Clyde | 8-7-1889 | Samuel Hall | Aline Cleveland | 8-8-1938 | Rest Hill | |
| Hall, Daisy Lee | 12-5-1884 | John Alcorn | Clarinda Hicks | 11-19-1965 | Moffett | |
| Hall, Dale Hillis | 6-19-1883 | Richard Hall | Mary E. Matthews | 12-15-1973 | Caledonia | |
| Hall, Gladys Dean (Mrs.) | 2-6-1903 | Lida Warsha | George Brown | 6-4-1960 | n/a | |
| Hall, Jerome Peter | 1-28-1909 | Jess Hall | Aline | 3-27-1983 | Springdale | |
| Hall, Jesse D. | 1-8-1885 | William Hall | Ada Jones | 11-20-1954 | Springdale | |
| Hall, Joseph Arthur | 9-27-1882 | Warner Hall | Nancy Ferguson | 3-17-1967 | Mt. Pleasant | |
| Hall, Lincoln | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Hall, Vernie Ellsworth | 6-6-1885 | Albert Hall | Lilie P. Lee | 7-12-1964 | Canaan | |
| Hambrick, Geltner Allen | 6-1-1919 | Howard ? | Bella Thomas | 7-19-1981 | Grandview | |
| Hamilton, Callie | 8-6-1884 | Caleb Neal | Clara Heath | 12-29-1967 | Mt. Pleasant | |
| Hamilton, Douglass | 4-?-1861 | Wesley Hamilton | Deborah Hamilton | 4-12-1934 | n/a | |
| Hamilton, John Miles | 5-14-1911 | John W. Hamilton | Zilpah Miles | 3-17-1974 | Fairmount | |
| Hamilton, Russell C. | 6-20-1909 | William Hamilton | Annie Warren | 2-25-1979 | Springdale | |
| Hamilton, Samuel C., Sr. | 8-5-1933 | Russell Hamilton | Oneida Frakes | 12-8-1971 | Springdale | |
| Hamilton, Zilpah Mayme | 6-28-1881 | John D. Miles | Lottie Johnson | 1-4-1938 | Fairmount | |
| Hammel, Flora | 6-17-1892 | William Hammel | Addie Holterbaum | 4-30-1975 | Springdale | |
| Hammersley, Blanche | 7-31-1912 | Sam Hammersley | Ruth Bradfield | 11-21-1984 | Smyrna | |
| Hammitt, Jack C. | 8-9-1926 | Gary Hammitt Sr. | Edith White | 11-25-1975 | Fairmount | |
| Hammond, Blanche A | 11-9-1893 | Peter Pelsor | Arabella Gibbs | 1-24-1980 | Dupont | |
| Hammond, Jarvis | n/a | n/a | n/a | 10-10?-1924 | n/a | |
| Hammond, Mary (Mrs.) | 2-14-1842 | Edward Fentriss | Mary Watson | 11-27-1925 | Spoddrage (?) | |
| Hammond, Mary P. | 7-25-1900 | John Curtis | Elizabeth Hicks | 5-29-1980 | Dupont | |
| Hamper, Henry Clay | 7-24-1864 | Joseph Hopper | Isabella Scroggs | 11-17-1950 | Vevay | |
| Hancock, James Virgil | 2-23-1901 | William J. Hancock | Emma Weaver | 6-12-1970 | Springdale | |
| Hancock, Marguerite | 2-21-1895 | John A. Thomas | Irene Prindle | 7-25-1976 | Springdale | |
| Hancock, Stella Shelton | 1-16-1889 | Elzie Shelton | Sarah F. Lusby | 5-3-1964 | Owenton, KY | |
| Hand, Alonzo | 9-20-1849 | Elijah Goley | Sarah | 7-30-1933 | Hebron | |
| Hand, John A. | 6-20-1879 | George Hand | Maggie Copeland | 3-17-1966 | Hebron | |
| Hand, Ollie E. | 7-20-1895 | John Gibbs | Renia Storie | 5-4-1972 | Grandview | |
| Hand, Robert Earl | 2-5-1903 | Ira Hand | Ellena ? | 4-7-1973 | Grandview | |
| Handlen, Louise Mildred | 8-9-1902 | Frank B. Hurlbout | Harriet Dowding | 1-12-1976 | Onondaga Valley | |
| Handlon, Leslie | 3-2-1891 | Mathais Handlon | Sally Marrow | 11-29-1970 | Springdale | |
| Handlon, May Earls | 3-18-1894 | Strather Earls | Mary Justice | 7-27-1972 | Springdale | |
| Handlon, Roy T. | 9-27-1894 | Mathias Handlon | Sally Foster | 10-22-1965 | St. Paul’s Lutheran | |
| Handorf, Benjamin | 12-4-1884 | Henry Handorf | Nancy Hottel | 7-10-1929 | Oldenburg, IN | |
| Haney, Bertha | 9-24-1892 | John Turner | Sarah Kennett | 11-26-1971 | St. Patrick | |
| Haney, Edward W. | 5-11-1891 | Ben Haney | Mary Eckert | 12-26-1972 | St. Patrick | |
| Hankins, Ison | 12-3-1858 | William Hankins | Eliza Vernon | 2-25-1946 | Vernon Cem. | |
| Hankins, John (Mrs.) | 6-12-1883 | Cavello Adams | Jennie Hammel | 3-18-1925 | n/a | |
| Hanlon, Lenord Paul | 5-21-? | Oscar Hanlon | Reba Saylor | 12-24-1959 | Vevay | |
| Hannah, Hester | 5-15-1875 | Charles M. White | Victoria Long | 9-6-1940 | Marshall, IN | |
| Hanson, Charles | 8-5-1873 | Linton Harsin | Lavina Wise | 8-1-1953 | Springdale | |
| Hard, Sylvia Eunice | 6-7-1896 | John B. Phillips | Eliz. Zimmerman | 7-11-1974 | Pisgah | |
| Hardy, Arvel Washington | 7-23-1902 | Wiley Hardy | Lottie Robinson | 5-29-1943 | Blocher, IN | |
| Harlow, Ethel E. | 2-22-1889 | Otto Cope | Delta Risk | 10-12-1979 | Hebron | |
| Harlow, Isaac | 4-5-1887 | Isaac Harlow | Sarah Handley | 9-25-1962 | Springdale | |
| Harman, Paul D. | 12-29-1930 | Guy Harman | Francis Taylor | 5-25-1971 | Moffett | |
| Harmon, Fannie Aline T. | 3-4-1906 | Prentic J. Taylor | Angie Alexander | 11-18-1981 | Moffett | |
| Harmon, Giltner Contry | 2-4-1908 | Clarence Harmon | Grace Humphrey | 7-14-1974 | Indianapolis, IN | |
| Harmon, Guy G. | 7-16-1903 | Clarence Harmon | Grace Humphrey | 11-16-1983 | Moffett | |
| Harmon, Harley | 4-8-1877 | John Harmon | Elizabeth Neighbert | 9-6-1962 | Sharon Hill | |
| Harmon, Hubert W. | 2-7-1913 | Clarence Harmon | Grace Humphrey | 5-12-1967 | Fairmount | |
| Harmon, Mable | 8-5-1914 | William Harmon | Rilla Stockdale | 4-4-1985 | Grandview | |
| Harmon, Otis S. | 6-29-1906 | Victor C. Harmon | Mattie Morgan | 4-11-1982 | Grandview | |
| Harper, Emeline C. | n/a | n/a | n/a | 11-3?-1924 | n/a | |
| Harrell, Diana M. | 6-18-1986 | Douglas T. Harrell | Diana Beckman | 6-18-1986 | Dupont | |
| Harrell, Edmond | 1-28-1878 | Edward Harrell | Lucy Knapp | 8-3-1965 | Fairmount | |
| Harrell, Nellie | 8-199-1893 | Alvin D. Cameron | Victoria Simpson | 1-17-1970 | Fairmount | |
| Harris, Earl M. | 10-28-1889 | James H. Harris | Susan Jackson | 3-24-1944 | Terra Haute, IN | |
| Harris, Sarah | na/ | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Harrison, Philip Durle | 12-13-1946 | Thurman Harrison | Ann Pest | 9-1-1969 | St. Patrick’s | |
| Harrod, Dollie Kathryn | 9-7-1881 | Rev. J. J. Ligon | Mattie Ogden | 11-26-1964 | Fairmount | |
| Harrod, Lee M. | 3-22-1870 | Lawrence Harrod | n/a | 1-5-1926 | n/a | |
| Harsin, Agnes B. | 2-27-1896 | Thomas Smart | Elizabeth Schwartz | 2-8-1984 | Hebron | |
| Harsin, George Sr. | 11-30-1891 | Doc Harsin | Sally ? | 2-10-1979 | Brooksburg | |
| Harsin, Mildred Ferin | 11-3-1923 | Harley Shingleton | Blanche Dalhover | 2-10-1979 | Monroe | |
| Harsin, Nellie | 10-2-1892 | Benjamin Taylor | Minta Cull | 9-7-1932 | Springdale | |
| Hartman, William Arthur | 12-26-1882 | Charles Hartman | Coralla Francisco | 10-30-1963 | Springdale | |
| Hartwell, Arthur Vernon | 1-21-1976 | Chester Hartwell | Grace Wotring | 1-21-1976 | Pisgah | |
| Hartwell, Forrest W. | 12-20-1907 | John ? | Clara Montgomery | 3-17-1979 | Pisgah | |
| Hartwell, Mary Ellen | 11-15-1909 | Fred Lowry | Winnie Marling | 10-10-1976 | Pisgah | |
| Harwood, Mary E. | 10-9-1900 | James Harwood | Adeline Theobald | 7-11-1937 | Greensburg, IN | |
| Hassfurder, Charles C. | 1-21-1911 | Clem Hassfurder | Christie Hapner | 11-2-1961 | Fairmount | |
| Hassfurder, Christina E. | 8-6-1885 | Philip Hebner | n/a | 10-25-1969 | Fairmount | |
| Hassfurder, Fern Brooks | 2-26-1923 | Guy Brooks | Marie Garratt | 6-9-1972 | Marble Corner | |
| Hassfurder, Hebert C. | 4-26-1906 | Clement Hassfurder | Christine Hebner | 7-31-1978 | St. Patrick’s | |
| Hassfurder, Virgie (Mrs.) | 6-22-1923 | Daniel Flint | Roxanne Vawter | 5-14-1979 | West Fork | |
| Hastings, Jo | 4-23-1874 | Ezra Hastings | n/a | 8-7-1951 | Rising Sun, IN | |
| Hatchel, Roy Chester | 4-?-? | William Hatchel | Elizabeth Barton | 2-19-1975 | Grandview | |
| Hatchell, Clarence Dudley | 7-31-1893 | William Hatchell | Lizzie Barton | 12-31-1978 | Grandview | |
| Hatschell, Paulline J. | 3-20-1904 | Hezekiah Watkins | Maggie Housefield | 7-24-1983 | Grandview | |
| Hatt, Albert Walter | 1-11-1916 | Walter B. Hatt | Joshephen Mcplud | 7-24-1988 | Mt. Zion | |
| Haumesser, Mabel | 2-19-1868 | Albert Ritchey | Lucinda ? | 3-18-1963 | Springdale | |
| Haummeser, William P. | 9-11-1881 | n/a | n/a | 3-8-1963 | Springdale | |
| Haungs, Susie | 10-13-1885 | James Leap | Eva Means | 10-21-1937 | St. Patrick’s | |
| Haverkamp, Ruth Leona | 2-28-1917 | John J. Bant | Dirkie Nan Zante | 11-13-1973 | Iowa | |
| Haviland, Roscoe | 3-7-1901 | Thomas Haviland | Edna Kern | 4-13-1970 | Moffett | |
| Hawk, Lucy Ann | 12-6-1903 | William Decker | n/a | 1-4-1981 | Brooksburg | |
| Hawk, William Othur(?) | 3-16-1904 | n/a | n/a | 3-21-1988 | Brooksburg | |
| Hawkins, Thomas J. | n/a | n/a | n/a | 10-25?-1924 | n/a | |
| Hayes, Mary | 1846 | n/a | n/a | 5-21-1932 | Rest Hill | |
| Hayes, Mathew | 7-2-1858 | John Hayes | Bridget Graham | 6-27-1926 | n/a | |
| Hayne, Clyde | 2-25-1888 | n/a | n/a | n/a | Madison St. Hosp. | |
| Heath, Clyde B. | 12-31-1886 | William N. Heath | Galena Monroe | 2-26-1967 | Brooksburg | |
| Heath, Cornealie Esther | 1-19-1894 | Ward Joyce | Idora Vernon | 12-16-1973 | Brooksburg | |
| Heath, Orville H. | 7-28-1896 | Charles N. Heath | Mary Bayne | 12-7-1970 | Brooksburg | |
| Heberhart, Bessie | 2-10-1880 | John F. Garlinghouse | Mary E. McClure | 12-27-1955 | Fairmount | |
| Heberhart, Hugh E. | 4-15-1879 | Chas. Heberhart | Jennie McClure | 8-11-1936 | Fairmount | |
| Heck, Conrad John | 4-7-1906 | Conrad Heck | Anna Richest | 1-25-1979 | Springdale | |
| Heck, Conrad | 6-25-1863 | John Henry Heck | Louise Knell | 4-28-1936 | Springdale | |
| Heck, William | n/a | Mycairn Heck | Ann Hoop | 2-7-1959 | n/a | |
| Hedgepeth, Robert C. | 2-14-1909 | Morris Hedgepeth | Lula ? | 8-2-1978 | Grandview | |
| Heitkamp, Estella Ruth | 8-15-1886 | William Harding | Marie Schultz | 12-28-1969 | Fairmount | |
| Heitkamp, Ewald F. | 1-30-1884 | Fred W. Heitkamp | Emma Schultz | 8-13-1970 | Fairmount | |
| Heitman, Lena Florence | 12-25-1873 | Henry Heitman | ? Raney | 4-15-1942 | Rising Sun, IN | |
| Heitz, Anna Maude | 6-7-1894 | Joseph Yunker | Mary Wetzel | 3-3-1972 | St. Patrick | |
| Heitz, Carl Douglass | 10-9-1958 | Carl Heitz | V. Clubb (Stucker) | 7-29-1980 | St. Patrick’s | |
| Heitz, Dora L. | 7-9-1889 | Marion Wilkins | Lottie Lockridge | 3-31-1955 | Hebron | |
| Heitz, Edward | 12-25-1886 | Michael Heitz | Magdaline Geisler | 7-2-1956 | Hebron | |
| Heitz, Gus Michael | 11-8-1902 | Celic Heitz | Louise Geile | 11-7-1981 | St. Patrick’s | |
| Heitz, Herny A. | 6-19-1900 | Celestine Heitz | Louise Geile | 1-26-1976 | St. Patrick’s | |
| Heitz, Jane Carson | 2-6-1847 | William Carson | Isabella Carson | 9-17-1927 | n/a | |
| Heitz, Lawrence M. | 2-10-1894 | Mitchael Heitz | Agnes Kramer | 7-12-1971 | St. Patricks | |
| Heitz, Louisa | 9-10-1874 | Henry Geile | Louisa Armbright | 4-26-1948 | Fairmount | |
| Heitz, Michael J. | 6-18-1895 | Michael Heitz | ? Geesler | 11-7-1945 | St. Patrick Cem. | |
| Heitz, Michael | 9-11-1861 | Sylvester Heitz | Frances Geyman | 4-4-1943 | St. Anthony’s | |
| Heitz, Walter H. | 6-20-1911 | William Heitz | Laurie Geile | 3-30-1975 | St. Patrick’s | |
| Hellen, Rosa | 9-22-1928 | Adam Hellen | Wilh. Schwein | 9-22-1928 | Brownstown | |
| Heller, Russell | 4-26-1906 | George Keller | Nettie Barber | 12-4-1958 | n/a | |
| Helton, William Andrew | 8-6-1884 | Patrick Helton | Liza Moore | 8-12-1963 | Moffett | |
| Henderson, Amanda | 8-30-1880 | Richard Dyke | Lamediea Tingle | 1-3-1949 | Port Royal, KY | |
| Henderson, Fred | 7-9-1895 | Richard Henderson | Evelyn Barley | 1-14-1961 | n/a | |
| Henderson, Mildred Mae | 3-16-1907 | Mr. Davis | Ivy Bear | 4-24-1987 | Fairmount | |
| Henderson, Nelson | 10-22-1867 | William Henderson | n/a | 3-12-1943 | Greensburg, IN | |
| Henderson, Novella | 1-6-1882 | Wm. H. Henderson | Mary Tingle | 11-18-1979 | Port Royal KY | |
| Hendricks, Etta | 1866 | Geo. Hendricks | n/a | 6-8-1925 | n/a | |
| Henry, Bettie Elizabeth | 2-26-1883 | John Junk | Florence Salyers | 2-1-1933 | Moffett | |
| Henry, Luella (Mrs.) | 4-5-1909 | W. L. Smith | Esther Belle Stodghil(?) 5-21-1988 | Mt. Zion | ||
| Henry, William Coleman | 7-19-1931 | Dawson Henry | Luella Smith | 5-4-1969 | Springdale | |
| Hensler, Florence J. | 3-23-1883 | Henry Hensler | Belle Cranford | 3-4-1977 | Sharon Hill | |
| Hensler, George “Abe” | 9-7-1897 | Henry Hensler | Belle Crawford | 2-15-1974 | Sharon Hill | |
| Hensler, Mary Dow | 8-6-1889 | Henry Hensler | Martha B. Crawford | 9-2-1971 | Sharon Hill Cem. | |
| Hensler, William | 4-13-1909 | Fred Hensler | Laura Kaag | 2-13-1969 | Sharon Hill | |
| Hereford, James H. | 8-21-1921 | Burr P. Hereford | Mary Auxier | 2-15-1979 | Moffett | |
| Herin, Hannah | 11-13-1861 | Enoch Buchanan | Rebecca Hills | 2-12-1946 | Hebron | |
| Herin, Robert Franklin | 5-17-1856 | James Herin | Mary Irwin | 9-19-1943 | Hebron | |
| Herin, Sarah I. | 1-2-1853 | James S. Herin | Mary Irwin | 1-2-1945 | Hebron Cem. | |
| Hermnickle, John | n/a | John Hermnickle | Margaret Linton | 10-19-1931 | Terre Haute, IN | |
| Herring, Murphy | 11-26-1876 | Marshall O’Neal | Victoria Hillis | 11-27-1964 | Hebron | |
| Herring, Pearl Matthews | 9-14-1881 | Warner Matthews | Elizabeth Wilkins | 2-7-1956 | Hebron | |
| Herring, Samuel J. | 5-31-1879 | James Herring | Hannah Custer | 5-5-1943 | Hebron | |
| Herring, Zeph T. | 2-8-1876 | James P. Herring | Hannah Custer | 4-17-1944 | Hebron Cem. | |
| Herron, Anna | 8-4-1884 | James Smith | Anna Belle McKay | 1-5-1960 | Carrollton, KY | |
| Hertz, John Paul | 4-12-1970 | Albert Hertz | Betty Haviland | 4-12-1970 | St. Patrick’s | |
| Hertz, Norma Jean | 9-14-1928 | Roy Robinson | Ethel Cope | 2-12-1981 | St. Patrick’s | |
| Heruff, Louisa F. | 11-20-1882 | Hiram Francisco | Louise Ottis | 8-25-1963 | St. Joseph | |
| Hess, Mary Frances | n/a | n/a | n/a | 11-11-1963 | Springdale | |
| Higbie, Howard W. | 8-15-1887 | John Higbie | Lucy Dunn | 6-30-1970 | St. Patrick’s | |
| Higbie, Mary R. | 11-2-1890 | Peter Ringwald | Margaret Ackerman | 4-5-1969 | St. Patrick’s | |
| Higgins, Ada Lena | 6-14-1886 | Frank Gray | Miss Sailor | 9-1-1962 | Caledonia | |
| Higgins, Miss Fannie L. | 2-18-1918 | Elden Higgins | Ara Belle Zentz | 2-25-1978 | Springdale | |
| Higgins, Ronald Lee | 11-15-1972 | Ronald Higgins | Linda Giddings | 11-15-1972 | Fairmount | |
| Higgins, U. D. | 10-18-1898 | Chas. E. Higgins | Cara Yowell | 3-6-1928 | n/a | |
| Hilbert, Paul Theodore | 2-18-1897 | Theodore Hilbert | Clara Schafer | 2-13-1970 | St. Patrick’s | |
| Hill, Alina Hunger | n/a | Clement Hunger | Catherine Bierick | 9-8-1960 | St. Joseph’s | |
| Hill, Dorothy Irene | 12-9-1924 | John Henry Hill | Dora Hatton | 11-12-1949 | Brownstown, IN | |
| Hill, Elizabeth Bumen | 10-26-1867 | Gottieb Bumen | Amelia Trong | 10-7-1957 | n/a | |
| Hill, Everett | 8-21-1900 | Henry Hill | Zephyr Fleetwood | 3-16-1987 | Uniontown, IN | |
| Hill, George | 7-20-1887 | John Hill | Catherine Riehl | 9-15-1943 | Fairmount | |
| Hill, Gertrude | 1-20-1866 | B. F. Hill | Lydia Bowman | 4-9-1941 | Rest Hill | |
| Hill, Grace R. | 8-27-1897 | John Means | Sarah Mermand | 11-24-1968 | Fairmount | |
| Hillabold, Jeannette | 9-1-1887 | Henry Hillabold | Amelia Schuburger | 4-3-1964 | Springdale | |
| Hillis, Archie W. | 5-13-1880 | William Hillis | Martha Herin | 11-8-1962 | Springdale | |
| Hillis, Grace Mathews | 12-27-1880 | Levi Matthews | Emma Buchanan | 7-25-1973 | Springdale | |
| Hillis, Martha A. | 1-29-1847 | Jerome Herrin | Mary Irvin | 2-3-1932 | Jefferson | |
| Hillking, Virginia Fern | 4-3-1916 | Sheperd Stiners, Sr. | Minnie Sailor | 7-3-1972 | Springdale | |
| Hills, Maude Mae | 3-31-1888 | Thomas King | Alma Lee | 7-30-1973 | Springdale | |
| Hinds, Harold Lee | 7-14-1938 | Harry Hinds | Catherine Louden | 8-19-1938 | Fairmount | |
| Hinds, William Everett | 9-11-1895 | William Hinds | Amanda Caplinger | 8-22-1973 | Fairmount | |
| Hines, Stella Edith | 9-1-1895 | William Abdom | Ethel Krause | 11-29-1968 | Versailles, IN | |
| Hinman, Herbert Halsted | 11-30-1903 | Palmor(?) Hinman | Minnie Smooch | 3-28-1988 | Springdale | |
| Hitt, Rebecca | 2-10-1910 | William Colwell | Hilda Campbell | 11-19-1963 | Dupont | |
| Hitz, John G. | 3-26-1842 | Stephen Hitz | Margaret Arnold | 3-30-1928 | Springdale | |
| Hixon, Gilbert M. | n/a | n/a | n/a | 10-9?-1924 | n/a | |
| Hock, Vernon Michael | 6-30-1913 | John Hock | Anna Requet | 10-26-1957 | St. Patrick’s | |
| Hodge, Joshua “Joe” | 5-13-1924 | Joshua Hodge | Lora Scalf | 5-17-1976 | Grandview | |
| Hodnett, Mary Lou | 11-3-1973 | Frank Stearns | Lora Layton | 11-3-1973 | n/a | |
| Hoffey, Alice M. | 5-7-1872 | Henry Reed | Nancy Reed | 4-12-1951 | Springdale | |
| Hoffman, Charles A. | 12-12-1892 | Peter Hoffman | Emma Kramer | 3-23-1967 | Springdale | |
| Hoffman, Charles W. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Hoffman, Margaret | 10-25-1896 | Hal Jones | Soffa Baglen | 9-27-1980 | Springdale | |
| Hoffman, Mona | 10-18-1877 | Joseph Lynch | Liza Barnes | 12-14-1965 | Bedford, KY IOOF | |
| Hoffman, Robert C., Jr. | 8-25-1946 | Robert Hoffman | Lucy Bloom | 8-26-1946 | St. Joseph Cem. | |
| Hoffman, William Dee | 5-14-1949 | Robert Hoffman | Gale Gorman | 4-25-1971 | Springdale | |
| Hofley, Walter | n/a | n/a | n/a | n/a | Springdale | |
| Hogan, Albert | 1856 | n/a | n/a | 5-1-1927 | n/a | |
| Holbert, Katie Belle | 6-29-1884 | Dillard West | Hannah Wallace | 6-4-1955 | Newport, TN | |
| Holcombe, Clarence | 3-11-1893 | Isom Holcombe | Georgetta Phelps | 9-16-1951 | Hebron | |
| Holcombe, Emma | 11-3-1882 | Encoh T------? | Mollie Brown | 11-13-1951 | Hebron | |
| Holcraft, William Blain | 9-20-1891 | Silas Holcraft | Jane ? | 5-14-1971 | Fairmount | |
| Holcroft, Bertha | 4-13-1883 | James Shepherd | Mollie Youst | 8-20-1949 | Fairmount | |
| Holcroft, Charles | 2-28-1913 | William Holcroft | Bertha Shepherd | 7-23-1956 | n/a | |
| Holcroft, Nathan | 10-6-1906 | William Holcroft | Bertha L. Shepard | 3-3-1955 | Fairmount | |
| Holcroft, William | 8-9-1921 | William B.Holcroft | Bertha Shepherd | 5-24-1983 | Fairmount | |
| Holder, Robert Jr. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Holmes, Clementine | 12-19-1871 | John A. Turner | Ellen Gilman | 12-9-1934 | Bloomington, IN | |
| Holmes, Geo. | 11-19-1867 | Edward Holmes | Laura Holmes | 2-2-1926 | n/a | |
| Holt, Allen | 1900 | n/a | n/a | n/a | 2-17-1961 | |
| Holt, Alta D. | n/a | n/a | n/a | 1-9-1964 | Fairmount | |
| Holt, Charles (Doc) | 6-4-1892 | William Holt | Lucy Tingle | 1-28-1962 | Hebron | |
| Holt, John William | 2-6-1884 | William Holt | Lucy Tingle | 1-30-1964 | Springdale | |
| Holt, Leah V. (Mrs.) | n/a | n/a | n/a | n/a | Hebron | |
| Holt, Margie Maxine | 10-21-1926 | Charles Holt | Hilda Spencer | 8-18-1927 | n/a | |
| Holtzclaw, Francis M. | n/a | n/a | n/a | 2-28-1926 | n/a | |
| Holwager, Earl A. | 5-2-1905 | Thomas Holwager | Sally Stevenson | 10-21-1970 | Springdale | |
| Holwager, John Clifford | 8-14-1908 | John Holwager | Ella Spellman | 3-20-1978 | Hopewell | |
| Holzer, John F. | 1873 | Fred Holzer | ______ Massing | 5-27-1962 | n/a | |
| Holzer, Lottie Mae | 5-8-1897 | Jessie L. Custer | Nora Anderson | 11-4-1987 | Hebron | |
| Hood, Wilbur | 11-4-1898 | Reilly Hood | Mary A. Richmond | 3-31-1982 | Moffett | |
| Hopkins, James | 3-2-1901 | Gaines Hopkins | Julia Edwards | 4-7-1966 | Ghent, KY | |
| Hopkins, Xie D. | 7-3-1892 | John. C. Dixon | Della Gudgel | 12-6-1973 | Pisgah | |
| Hopper, Lawrence Sutton | 2-11-1894 | Henry Hopper | Evelyn Hall | 9-20-1971 | Springdale | |
| Hord, John Clyde | 12-22-1902 | John Hord | Willmena Sarner | 5-4-1974 | Pisgah | |
| Horn, Horace Van | 5-28-1878 | John Van Horn | Harriett Jordan | 4-14-1962 | Springdale | |
| Horten, Carrie (Mrs.) | 4-12-1874 | _____ Riedel | n/a | 5-19-1961 | Springdale | |
| Horton, Alma Lucille | 12-2-1930 | Jeff Miller(?) | Grace Gadd | 3-8-1981 | Benham | |
| Horton, Eric Wayne | 12-28-1962 | Charles Horton | Sandra Henry | 11-22-1980 | Moffett | |
| Horton, Herbert Harrison | 3-18-1897 | Frank Horton | Susie Voris | 11-21-1969 | Moffett | |
| Horton, Ronald Nathan | 2-17-1899 | Nathan Horton | Carrie B. | 4-16-1952 | Springdale | |
| Horuff, Charles N. | 9-4-1868 | Nicklass Horuff | n/a | 9-27-1961 | n/a | |
| Hoskins, Kathryn | 10-24-1955 | Allen Hoskins | Evelyn Behr | 9-20-1956 | St. Patrick’s | |
| Hoskins, Ora Frances | 10-26-1910 | Ora F. Barnes | Alice May Ward | 4-15-1981 | Grandview | |
| Hoskins, Velma Jo | 7-15-1918 | Herman Stewart | Hallie May Eavas | 1-19-1987 | Grandview | |
| Hoskins, Walter R. | 8-23-1908 | Andrew Hoskins | Barbara Costoch | 10-22-1982 | Grandview | |
| Housefield, Clarence Sr. | 3-30-1894 | Charles Housefield | Nancy Kiser | 3-21-1980 | Hebron | |
| Housefield, Eva | 5-17-1886 | William A. Salyers | Mary Jane Bruce | 5-12-1976 | Springdale | |
| Housefield, Hettie Nay | 3-22-1888 | Doc Nay | Emma Alley | 4-28-1962 | n/a | |
| Housefield, Jesse Sr. | 5-11-1891 | Charles Housefield | Nancy Kiser | 10-9-1982 | Hebron | |
| Housefield, John B. | 12-18-1862 | John Housefield | Sofa Snannibery | 8-27-1946 | Hebron | |
| Housefield, Sophia N. | 6-6-1866 | Geo. Snarrenbury | Sophia Busse | 2-25-1945 | Hebron Cem. | |
| Housefield, Thelma | 4-27-1908 | Theodore Sinmons | Myrtle Minor | 6-28-1987 | Hebron | |
| Housefield, Virgil Risk | 11-25-1894 | Willard R. Williams | Martha Moyes | 1-17-1978 | Hebron | |
| Housemeyer, Ralph F. | 9-29-1915 | George Housemeyer | Julia Neaman | 8-9-1976 | n/a | |
| Howard, Charles | 11-26-1883 | Mason Howard | n/a | 6-8-1954 | Knightstown, IN | |
| Howard, Floyd | 12-19-1977 | Frank B. Howard | Junnie Burton | 12-25-1944 | Rest Hill | |
| Howell, Eva | n/a | n/a | n/a | 5-?-1960 | n/a | |
| Howell, John Dean | 7-21-1936 | John R. ? | Mary Wright | 7-6-1982 | Hebron | |
| Hownskell, Ray N. | 2-14-1913 | Elmer Hownshell | Myrtle Thorp | 8-25-1978 | Crown Hill Indianapolis, IN | |
| Hubbard, Carrie L. | 12-18-1865 | Adam Hillabold | Dorothy Weber | 5-5-1939 | Springdale | |
