Please note that Google does not always return accurate search results within our site. We apologize for the inconvenience. If you have comments regarding this feature, please contact Google Customer Service
HOME :: Records :: Funeral Home Records :: Gans Funeral Home
| Name | Birth | Father’s Name | Mother’s Name | Death | Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Quinn, Helen E. | 2-10-1896 | n/a | Lenora LaVelle | 2-4-1942 | Olive Branch |
| Radley, Laura Jean | 5-29-1926 | Joseph Patterson | Carla ? | 8-24-1975 | Manville |
| Rae, Lillie Hart | 9-4-1888 | John Glenn | Alice Hart | 8-22-1961 | n/a |
| Rae, Rollie | n/a | George Rea | Sarah Imel | 11-18-1961 | Caledonia |
| Rafferty, Lulu | 7-9-1892 | William Hewitt | Carrie Minich | 11-12-1969 | Cremation |
| Rahe, Helen G. | 3-4-1902 | Julian Grebe | Anna Belle Miller | 6-4-1968 | Springdale |
| Rahe, William E. | 2-7-1888 | William H. Rahe | Josephine Hunger | 9-21-1942 | Milton, IN |
| Raisor, Dorothy Mae | 5-3-1928 | Clem Hassfurder | Christine Hebner | 12-19-1976 | Fairmount |
| Raisor, Dow | 3-24-1882 | Henry Raisor | Pamelia Long | 12-28-1969 | Springdale |
| Ralston, Alice Imel | 9-6-? | Addaroll Imel | Mary Gray | 12-4-1961 | n/a |
| Ralston, John W. | 9-2-1902 | Mathew Ralston | Lillie Mathis | 10-8-1963 | Caledonia |
| Ralston, John | 10-13-1899 | William Ralston | Anna Pommerehn | 5-23-1964 | Jefferson |
| Ralston, Mabel | 6-26-1876 | John W. Ralston | Mabel Spencer | 6-28-1955 | Caledonia |
| Ralston, William Howard | 10-24-1909 | William L. Ralston | Stella Williams | 8-13-1975 | Springdale |
| Ramsey, Georgia M. | 9-7-1898 | Frank Morris | Sadie Nighbert | 4-23-1974 | Sharon Hill |
| Rankin, John Ralph | 9-18-1934 | Paul Rankin | Opha Hutsell | 8-17-1987 | Mt. Zion |
| Ratliff, Charles | 2-15-1854 | Phillip Ratliff | Eliz. Stiekleman | 11-2-1933 | North Salem |
| Rauch, Johanna | 1859 | Frank Hoppin | Johanna Hirt | 4-3-1927 | n/a |
| Rausch, Effie (Mrs.) | 7-10-1896 | John T-------? | n/a | 4-8-1959 | n/a |
| Rausch, John O. | 3-9-1906 | John Rausch | Stella McKay | 9-1-1986 | Hebron |
| Rausch, Mrs. Caroline | n/a | n/a | n/a | 5-10-1942 | Springdale |
| Ravay, William Charles | 8-9-1878 | William Ravay | n/a | 10-11-1961 | n/a |
| Ray, Estella M. | 11-6-1912 | John Hornsby | Belle Hicks | 8-14-1988 | Lick Branch |
| Ray, Homer Pete | 3-22-1963 | John ? | Fannie Clay | 6-15-1979 | Lick Branch |
| Rayl, Minnie (Mrs.) | 2-22-1899 | Henry Brindley | Nattie Brooksburg | 7-7-1979 | Vevay |
| Razor, Mollie Moore | 5-9-1859 | n/a | n/a | 10-31-1941 | Springdale |
| Rea, Smith | 9-3-1858 | Robert Rea | Jane Smith | 11-6-1927 | Mt. Pleasant |
| Rea, Walter | 3-13-1880 | George Rea | Florence Lanham | 10-24-1953 | Mt. Pleasant |
| Rector, Carroll L. | 6-29-1916 | George A. Proctor | Rosetta Commiskey | 5-13-1978 | Manville |
| Rector, John W. Sr. | 5-23-1910 | James Rector | Cora Dryden | 1-14-1977 | Dupont |
| Redington, Manervia | 5-24-1850 | Rulith Terhune | n/a | 5-29-1925 | n/a |
| Reed, Carl and Thelma | 8-24-1932 | Carl Reed | Thelma Garrett | 10-20-1932 | Springdale |
| Reed, David B. | 10-16-1868 | John B. Reed | Eliza Holden | 10-4-1943 | Springdale |
| Reed, Earl | 5-29-1897 | Newton Reed | Margaret McKinzer | 8-27-1956 | Salem |
| Reed, Flora B. | 12-14-1900 | Salmon Hall | Matilda Jackson | 11-5-1976 | Salem |
| Reed, Frank | 6-22-1886 | James Polk Reed | Martha Sheets | 8-22-1961 | n/a |
| Reed, Harry | 1-22-1891 | Trenton Reed | Margaret McKenzie | 2-1-1967 | Ripley Co., IN |
| Reed, Helen Horkins | 5-22-1896 | John L. Phillips | Nannie Stanley | 11-27-1971 | Brooksburg |
| Reed, Herschel | 9-1-1888 | Newton Reed | Margaret McKenzie | 9-21-1954 | Salem, IN |
| Reed, Milford L. | 4-22-1911 | Wesley Reed | Anna Pavey | 5-18-1978 | Grandview |
| Reed, Rachel | 1851 | Chastain | n/a | 2-17-1927 | n/a |
| Reese, Dennis A. | 1-8-1964 | Dennis Reese | JoAnn Gullion | 4-3-1974 | Fairmount |
| Reese, Laura | 1-21-1854 | Thos Satterwhite | Martha Effersan | 8-13-1927 | n/a |
| Regenald, Leo | 3-14-1905 | n/a | n/a | 5-9-1963 | St. Magdelene |
| Reginold, Clarence Carl | 3-13-1903 | John Reginold | Lena Nauert | 11-13-1944 | St. Magdelene Cem. |
| Reginold, John | 6-5-1874 | Joseph Reginold | n/a | 11-9-1943 | St. Magdelene Cem. |
| Reid, Howard | 5-22-1895 | Albert Reid | Nellie Lyon | 9-15-1972 | Springdale |
| Reidel, Grace | 11-19-1871 | Andrew Reidel | Katherine Lott | 1-21-1931 | Ryker’s Ridge |
| Reindollar, Mrs. Mary A. | 11-14-1896 | Sherman Shafar | Ida Witraw | 12-15-1977 | Aneco, FL |
| Remmington, John | n/a | n/a | n/a | 2-28-1926 | n/a |
| Reney, John S. | 9-5-1880 | Edward Reney | Sarah Vail | 11-5-1944 | Macedonia Cem. |
| Renfro, Cora | 5-30-1892 | John Renfro | Laura Logan | 8-19-1974 | Smyrna |
| Renfro, Laura | 8-31-1860 | Francis A. Logan | Elizabeth Ireland | 7-17-1931 | Higbe |
| Requet, Elizabeth Heitz | 6-5-1863 | Adam Heitz | Anna Ferguson | 2-26-1939 | St. Patrick’s |
| Requet, Peter J. | 7-25-1889 | Mike Requet | Elizabeth Clauber | 3-26-1970 | St. Patrick’s |
| Reschan, August | 7-22-1879 | John Reschan | Mary Ostteren | 3-30-1940 | Rest Hill |
| Rheinfrank, Charles | 11-12-1877 | William Rheinfrank | Carrie Wahlbring | 3-16-1950 | Cincinnati, OH |
| Rhodes, Ralph E. | 9-16-1900 | Peter Rhodes | Clara Scofield | 10-7-1956 | Hammond, IN |
| Richards, Adelyn J. | 3-25-1892 | Jesse Jackson | Margaret Cassidy | 7-23-1972 | Tanglewood |
| Richards, Howard W. | 5-15-1900 | George Richards | Mary Greenwood | 4-3-1973 | Fairmount |
| Richards, Ida Bell | 11-29-1903 | James Simpson | Easter Martin | 7-20-1969 | Fairmount |
| Richards, Raymond N. | 4-7-1962 | George Richards | Mary Greenwood | 7-14-1977 | Springdale |
| Richardson, Charles | 8-31-1890 | n/a | n/a | 2-15-1974 | Lafayette, IN |
| Richey, Anna Powell | 2-22-1867 | John Powell | n/a | 6-28-1934 | Springdale |
| Ricketts, Charles Francis | 7-21-1924 | Albert Ricketts | Margaret Botts | 8-15-1953 | Vevay, IN |
| Ricketts, Mrs. Alma | 8-17-1910 | George Claflin | Emma Warrer | 4-18-1978 | St. Patrick’s |
| Ricketts, Walter E. | 3-6-1905 | Albert Ricketts | Margaret Bott | 2-7-1985 | St. Patrick’s |
| Riedel, Andrew | 11-15-1838 | Martin Riedel | Barbara Arnold | 4-4-1928 | Ryker’s Ridge |
| Riedel, Mary Ethel | 4-25-1887 | Peter King | Mary Bray | 1-28-1978 | Springdale |
| Riedel, Ronald Henry | 12-31-1876 | John G. Riedel | Hester Spendif | 5-5-1969 | Springdale |
| Rigsby, Betty Joanne | 6-21-1940 | Floyd | Florence Blevins | 11-6-1957 | Morgan Co., KY |
| Rigsby, John Floyd | 1-5-1898 | James Rigsby | Martha Danner | 6-4-1958 | Morgan Co., KY |
| Riley, Eliza Turner | 10-28-1908 | Greenberry Turner | Polly Turner | 10-3-1986 | Dupont |
| Riley, Harry C. | 4-7-? | William Riley | Agnes Collins | 2-21-1961 | Versailles, KY |
| Riley, John Sr. | 5-6-1911 | Sam Riley | Eliza Ann Helton | 5-6-1911 | Dupont |
| Riley, William Russell | 5-25-1926 | Marian Riley | Maudie Curay | 2-20-1971 | Vernon |
| Rinchard, John | 7-15-1846 | Adam Rinchard | Sarah Gephart | 8-8-1927 | n/a |
| Ringwald, Albert | 1-27-1884 | Wm. Ringwald | Marg. Feuerstein | 1-5-1933 | St. Anthony’s |
| Ringwald, Arthur J. | 8-5-1891 | Wm. Ringwald | Margaret Watson | 10-4-1932 | St. Patrick’s |
| Ringwald, Benjamin | 7-22-1867 | Simeon Ringwald | Elizabeth Edding | 11-14-1931 | cannot read |
| Ringwald, Bertha King | 3-8-1876 | John W. King | Emma Benson | 10-15-1941 | Springdale |
| Ringwald, Charles E. | 1-7-1880 | William Ringwald | Maggie Faustine | 3-9-1962 | n/a |
| Ringwald, Christina | 9-17-1887 | Clements Raffanf | Louise Heitz | 2-2-1972 | St. Anthony |
| Ringwald, Edgar F. | 1-13-1888 | Peter E. Ringwald | Margaret Ackerman | 10-29-1975 | St. Patrick’s |
| Ringwald, Emma C. | 11-1-1891 | George Geyman | Margaret C. Cornett | 12-2-1974 | St. Patrick’s |
| Ringwalt, Charles | 12-24-1873 | George Ringwalt | Francis Cardinal | 1-14-1947 | Springdale |
| Ringwalt, Mary Josephine | 1-4-1877 | Henry Busse | _____ Bayne | 10-27-1961 | n/a |
| Ringwalt, R. Earl | 9-2-1902 | Charles Ringwalt | Bertha King | 12-14-1950 | Springdale |
| Risk, Addie Bear | 7-1885 | Frank Bear | Elizabeth Spleen | 10-7-1960 | n/a |
| Risk, Benjamin | 11-1-1875 | Isaac Risk | Ella Means | 12-20-1952 | Fairmount |
| Risk, Daisy Speak | 10-20-1876 | James A. Speak | Ana O’Neal | 10-12-1938 | Mt. Pleasant |
| Risk, Donnie O. | 8-21-1892 | Charlie Risk | Elizabeth Lee | 9-29-1964 | Canaan |
| Risk, Earl | n/a | n/a | n/a | 3-10-1960 | Bayless |
| Risk, Eliza J. | 7-17-1850 | Geneva Lee | Jane Lee | 1-30-1932 | Canaan |
| Risk, Goldie | 1-9-? | Elmer Ragle | Betty G. Neal | n/a | Mt. Pleasant |
| Risk, Josephine | 8-3-1899 | Frank Curdue | Rose ? | 12-11-1986 | Springdale |
| Risk, Lloyd Sr. | 3-21-1910 | Matthew Risk | Susie Manville | 7-29-1978 | Springdale |
| Risk, Matthew William | 3-6-1882 | John Risk | Ellen Brown | 11-27-1962 | Springdale |
| Risk, Naomi J. (Miss) | 6-13-1919 | Donie Risk | Mabel Steele | 2-24-1972 | Canaan |
| Risk, Nellie Cynthia | 1-18-1883 | ? Yancey | Cynthia ? | 10-20-1964 | Hebron |
| Risk, Ora Vannosdol | 5-16-1884 | Thomas J. Vanosdol | Sarah E. Jolly | 7-12-1973 | Bayless |
| Risk, Rosalie K. Gulde | 11-27-1882 | Euselius Gulde | Katheryn Leinweber | 6-29-1960 | Rushville, IN |
| Risk, Sanford H. | 1-2-1875 | Samuel Risk | Eliza Lee | 6-28-1947 | Mount Pleasant |
| Risk, Virginia | 6-15-1909 | Rouse Boicourt | May Whalin | 7-28-1971 | Springdale |
| Risk, William Stewart | 10-13-1890 | Charles Risk | Elizabeth Lee | 6-2-1962 | n/a |
| Ritch, John Claude | 4-19-1919 | Claude Ritch | Dora Shervin | 9-7-1982 | Grandview |
| Ritchey, Mary L. | 3-29-1905 | Charles McHenry | Lavina Jines | 9-28-1975 | Bayless |
| Ritchie, Jack Wayne | 6-14-1948 | Edgar Ritchie | Laralene Lynch | 3-23-1978 | Fairmount |
| Ritchie, James M. | 10-17-1865 | Edgar Ritchie | Lucky | 11-16-1955 | Long Run |
| Ritchie, John W. | n/a | n/a | Helen McGregan | 12-5-1951 | Springdale |
| Ritchie, Mary L. | 5-18-1912 | Homer Ritchie | Frances Arnett | 5-10-1973 | Fairmount |
| Ritchie, Robert Clarence | 8-16-1944 | Edgar Ritchie | Lurlene Lynch | 12-1-1969 | Fairmount |
| Robbins, Bessie | 6-18-1890 | George Cash | Mary Hitz | 1-1-1974 | Kent |
| Robbins, Charles | n/a | n/a | n/a | 2-18-1956 | Hebron |
| Robbins, Jack | 6-20-1892 | William Robbins | Diane Evans | 3-6-1975 | Springdale |
| Robbins, Josephine | 7-4-1908 | Robert Hunton | Ada Smith | 3-23-1977 | Springdale |
| Robbins, Lizzie Ellen | 7-4-1871 | William Owen | Mary Kirk | 5-28-1939 | French Lick |
| Robbins, Nellie (Mrs.) | 1-27-1905 | George Knoebel | Rachel Mott | 6-28-1976 | Springdale |
| Robbins, Stanley | n/a | Ben Robbins | Cora | 4-25-1960 | n/a |
| Robbins, Thelma | 3-22-1915 | Kirtley Fancher | Olive Lock | 2-11-1942 | Fairmount |
| Roberson, Gerald Marton | 9-30-1926 | Elijah Roberson | Vcala Moore | 12-19-1971 | Liberty |
| Roberts, Earl | 2-12-1894 | George Roberts | Ella Roberts | 3-13-1959 | Fairmount |
| Roberts, Harley | 4-11-1892 | n/a | n/a | 9-27-1973 | Springdale |
| Roberts, Mary | 4-7-1873 | Mose P. Roberts | Martha Harris | 8-24-1935 | Rest Hill |
| Robertson, James Harald | 5-8-1935 | Elise Robertson | Lucy Doyle | 8-21-1971 | New Bethel |
| Robertson, Lucy D. | 3-28-1882 | James D. Robertson | Rebecca Miller | 5-30-1968 | Pisgah |
| Robertson, Richard | 1887 | Jesse Robertson | Jane Barna (?) | 11-14-1950 | Terre Haute, IN |
| Robinson, Baby Girl | n/a | Gilbert | Barbara Shelby | 11-4-1957 | Springdale |
| Robinson, Charles | 10-8-1929 | Charles Robinson | Virginia Potter | 6-12-1949 | Springdale |
| Robinson, Charles | 6-29-1896 | William Robinson | Maggie Robinson | 11-27-1976 | Springdale |
| Robinson, Clarence | 11-11-1898 | William Robinson | Nancy Wise | 3-26-1976 | Fairmount |
| Robinson, May Dill | 4-23-1900 | William Dill | Julie Castile | 11-29-1963 | Indianapolis |
| Robinson, Nancy Ann | 6-6-1872 | James Robinson | Margaret Paul | 1-6-1931 | Springdale |
| Robinson, Rose T. | 4-27-1871 | James Robertson | Rebecca Miller | n/a | Pisgah |
| Robinson, William H. | 1881 | James Robinson | Martha Stivers | 12-5-1925 | n/a |
| Robinson, William | 2-22-1889 | William Robinson | Nancy Wise | 6-19-1978 | Springdale |
| Robinus, Nicholas | 11-16-1858 | Peter Robinus | Madaline | 10-29-1951 | Springdale |
| Rockbrandt, Catherine | 7-3-1862 | n/a | n/a | 5-26-1942 | Hebron |
| Rodgers, Charles | n/a | Barton Rodgers | Susie Nay | 2-28-1956 | Mt. Pleasant |
| Rodgers, Clara Mae | 12-5-1956 | n/a | n/a | 12-5-1956 | Vevay |
| Rodgers, Cora Jane | 6-27-1871 | Harry Smith | Margaret Ferguson | 5-19-1949 | Hebron |
| Rodgers, Frank H. | 4-21-1867 | James Rodgers | Lizzie Orrell | 12-24-1948 | Hebron |
| Rodgers, Joseph M. | 2-19-1912 | Andrew Rodgers | Clara Searcy | 8-19-1986 | Fairmount |
| Rodgers, Robert Calvin | 9-3-1883 | Barton W. Rodgers | Susan E. Nay | 1-15-1950 | Mt. Pleasant |
| Rodgers, Sarah J. | 5-17-1915 | James Edwards | Macy Cassidy | 12-21-1975 | Fairmount |
| Roeder, Catherine | 8-26-1853 | John Schwab | Mary Schwab | 5-30-1929 | St. Joseph’s |
| Rogan, Susie | 1889 | Elmer Adams | Mattie Hardesty | 10-11-1936 | Hopewell |
| Rogers, Albert (Mrs.) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rogers, Joe | n/a | n/a | n/a | 3-29-1925 | n/a |
| Rogers, Lillie Mae | 3-20-1885 | Martin Bear | Frances Meeks | 4-27-1972 | Mount Pleasant |
| Rogers, Orpha | 6-13-1851 | Milton Hankins | Susan Cox | 12-31-1930 | Mt. Pleasant |
| Rogers, Susan Jane | 9-1-1921 | Andrew Rogers | Clara Searcy | 8-13-1966 | Fairmount |
| Romans, Joey Lee | 10-15-1970 | Harley Romans | Linda Giddings | 8-3-1972 | Fairmount |
| Rorie, Darling Nellie G. | 10-28-1890 | Henry Clay Gray | Ardelia L. Flack | 11-16-1971 | Moffett Cemetery |
| Rorie, Forrest M. | 7-27-1890 | William F. Rorie | Florence Mann | 2-24-1980 | Moffett |
| Rose, Blanche Lucille | 11-22-1908 | Benjamin Johnson | Bertha Wildman | 1-14-1977 | Marble Corner |
| Rose, Homer Louis | 11-6-1900 | Edward Rose | Bertha Welsh | 2-12-1969 | Carroll Co., KY |
| Rose, Howard W. | 1-4-1900 | Edward Rose | Bertha Welch | 10-31-1985 | Springdale |
| Rose, James Clarede | 11-15-1899 | James T. Rose | Harriett Stevenson | 7-30-1975 | Marble Corner |
| Rose, Leonard Everett | 3-2-1907 | Ed Rose | Lula Johnson | 2-14-1970 | Springdale |
| Ross, Elma F. | 2-18-1911 | William O’Connell | Nannie Claghorn | 4-10-1976 | Springdale |
| Ross, John Wesley | 10-4-1913 | John Ross | Cora Stoops | 4-3-1974 | Springdale |
| Ross, Madge | 9-21-1893 | Claghorn ? | Laura Tardy | 1-9-1976 | Springdale |
| Ross, Morris E. | 7-7-1896 | Bernard Ross | Mary A. Evans | 8-10-1949 | Springdale |
| Ross, William Irwin | 2-2-1903 | Rev. John Ross | Cora Stupps | 1-11-1967 | Springdale |
| Rowlett, Flora | 7-23-1907 | Christopher Parker | n/a | 9-18-1969 | Prospect |
| Rowlett, Harold | n/a | Steve Rowlett | n/a | 7-27-1972 | Bedford IOOF |
| Rowlett, Hazel C. | 11-25-1909 | William Rowlett | Lula Mae Arnett | 12-9-1982 | Moffett |
| Rowlett, James C. | 8-9-1885 | J. W. Rowlett | Elizabeth McClure | 8-25-1976 | Moffett |
| Rowlett, Joseph | 7-29-1866 | Thomas Rowlett | Ruth Greenwood | 8-23-1952 | Bedford, KY |
| Rowlett, Kristina Lee | 12-22-1973 | n/a | Peggy L. Rowlett | 12-22-1973 | Springdale |
| Rowlett, Lula May | 4-30-1883 | John Arnett | America Parsham | 1-29-1955 | Moffett |
| Rowlett, Mabel | 2-28-1888 | Milton Cull | Nora Perkinson | 12-5-1969 | Moffett |
| Rowlett, Mary Agnes | 1-4-1910 | Shirley Neighbert | Lula Sutherland | 9-19-1983 | Fairmount |
| Rowlett, Mrs. Margaret | 3-15-1881 | John Klumeline | Nora Hughes | 2-15-1941 | Bedford, KY |
| Rowlett, Sarah Elizabeth | 8-27-1979 | Terry Rowlett | Karen Foley | 8-31-1979 | Grandview |
| Rowlett, Steve S. | 2-16-1907 | Owen | Retta Jane Jeffers | 7-28-1979 | Hawcreek |
| Rowlett, Terry | 8-16-1963 | Dale Rowlett | June Hardy | 1-31-1964 | Fairmount |
| Rowlett, William C. | 10-30-1883 | James Rowlett | Eliza McAliene | 4-28-1955 | Moffett |
| Rowlett, Wilson P. | 10-3-1912 | Wyatt Rowlett | Saoie (?) McMann | 7-28-1979 | Springdale |
| Rowlison, Gertrude Mattie | 1-23-1874 | Louis L. Rowlison | Sarah Legerson | 3-10-1957 | Ryker’s Ridge |
| Rowlison, John Calvin | 1-2-1909 | Calvin Rowlison | Mary Dow | 9-4-1957 | Brooksburg |
| Rowlison, Mary Dow | 12-12-1955 | John Dow | Janette | 12-12-1955 | Brooksburg |
| Rowlison, Mary J. | 2-22-1951 | Lewis Lane | Sarah A. Ledgewood | 2-22-1951 | Ryker’s Ridge |
| Roy, James Newton | 6-12-1923 | William Roy | Linda Sanders | 9-4-1975 | Lancaster |
| Royalty, Elizabeth | 9-21-1986 | Kevin Royalty | Marsha Royalty | 9-21-1986 | Springdale |
| Rudolech, Margie Ryker | 12-21-1923 | Dean Ryker | Margaret Wetzel | 8-9-1978 | Ryker’s Ridge |
| Rueter, James H. | 11-15-1934 | John H. Rueter | Zella Varner | 2-28-1977 | Elrod, IN |
| Rueter, Zella M. | 6-24-1898 | William Warren | Lillie Day | 8-10-1978 | Elrod, IN |
| Ruffley, Morris J. | 10-9-1905 | Morris F. Ruffley | Agnes Goldberg | 7-26-1975 | Fairmount |
| Ruffley, Norma A. | 10-21-1906 | Clyde Norisey | Helen Hoover | 11-1-1972 | Fairmount |
| Ruhie, Estate Emma | 9-20-1874 | John Asbury | Mollie Goodnight | 11-1-1946 | Long Run Cem. |
| Rusk, Frank Herbert | 6-18-1894 | William Rusk | Martha Cowan | 5-12-1955 | Springdale |
| Rusk, Hulda Mae | 9-23-1894 | Robert Layton | Julia F. Black | 10-20-1972 | Springdale |
| Russell, Daniel | 9-26-1906 | n/a | n/a | 2-4-1976 | Springdale |
| Russell, William | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Rutherford, Curtis P. | 1-12-1905 | B.F. Rutherford | Lorena B. Downing | 4-16-1978 | Seymour, IN |
| Ryan, Edward Joseph | 9-9-1909 | William Ryan | Helen Schafer | 1-28-1987 | Macedonia |
| Ryker, Ansel T. | n/a | n/a | n/a | n/a | Ryker’s Ridge |
| Ryker, Benjamin | 10-2-1858 | Jaden G. Ryker | Anna Harris | 11-30-1930 | Springdale |
| Ryker, Dean E. | 3-12-1900 | Thaddeus ? | Estelle Kessler | 5-23-1981 | Rykers Ridge |
| Ryker, Edgar H. | n/a | n/a | n/a | 9-9-1955 | n/a |
| Ryker, Hattie M. | n/a | n/a | n/a | 3-31-1932 | Ryker’s Ridge |
| Ryker, Ida C. | n/a | John Carr | Vernelia Ryker | 9-2-1942 | Ryker’s Ridge |
| Ryker, John C. | 5-11-1853 | Jared G. Ryker | _____ Howard | 7-20-1925 | n/a |
| Ryker, Margaret R. | 11-15-1898 | Henry Wetzel | Louisa Kernan | 12-23-1967 | Ryker’s Ridge |
| Ryker, Merle R. (Miss) | 11-11-1909 | Edgar Ryker | Mattie B. Melton | 4-27-1979 | Ryker’s Ridge |
| Ryker, Nettie B. | 8-9-1876 | Albert Melton | Sarah Sherman | 4-11-1959 | n/a |
These records are housed at the Madison-Jefferson County Library. They consist of Volumes 1-9. We wish to thank Lytle Mortuary for donating these volumes to the library. Not all records are completely filled. The accompanying index for the records tells the volume and page number of each entry.
Our local history-genealogy specialist is
available...
Monday and Wednesday 1-5; Thursday 4-9 and Saturday 9-5. You can ask a question online or by phone at 812-265-2744.
The library wishes to thank the Community Foundation of Madison and Jefferson County for making this website possible!
The History Rescue Project :: © 2008-2009 by the Jefferson County Public Library. 420 W. Main St., Madison, IN 47250. (812) 265-2744.
This site is best viewed with Internet Explorer 7, Firefox, or the Safari Browsers