Please note that Google does not always return accurate search results within our site. We apologize for the inconvenience. If you have comments regarding this feature, please contact Google Customer Service
HOME :: Records :: Funeral Home Records :: Gans Funeral Home
| Name | Birth | Father’s Name | Mother’s Name | Death | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taff, Effie May | 6-20-1882 | Andrew J. Hutsell | Belle Snodgrass | 9-16-1972 | Springdale | |
| Taff, Merle H. | 3-30-1894 | William A. Hord | Ada Stout | 2-20-1977 | Pisgah | |
| Taff, W. S. | 4-9-1880 | Andrew M. Taff | Emma Mills | 7-16-1968 | Springdale | |
| Tandy, Alpha | 9-?-1876 | A. H. Tandy | Amanda Allen | 1-14-1934 | Cloverdale | |
| Tandy, Charles David | 5-4-1919 | David Tandy | Lucy Morrison | 5-24-1936 | Carrollton, KY | |
| Tandy, Fred | n/a | n/a | n/a | 8-25-1961 | Springdale | |
| Tandy, Thomas | 1-1-1856 | Milton Tandy | Adelia Jesse | 12-6-1933 | Moffett | |
| Tatlock, Stan | 1855 | Charles Tatlock | Ruth | 7-3-1928 | Salem, IN | |
| Taylor, Caroline | n/a | n/a | n/a | 10-25?-1924 | n/a | |
| Taylor, Cecil “Boogy” | 5-23-1909 | Thomas T. ? | Bertha Poole | 8-19-1981 | Dupont | |
| Taylor, Daniel Boone | 10-15-1876 | John Taylor | Sally Bunton | 7-31-1958 | Brooksburg | |
| Taylor, Eleanor Elaine | 9-20-1908 | John D. Noble | Laura Belle Driggs | 6-2-1979 | New Haven, IN IOOF | |
| Taylor, Elizabeth | n/a | n/a | n/a | 3-15-1934 | Jefferson Co. | |
| Taylor, George P. | 8-9-1869 | John Taylor | Sarah Blanton | 8-1-1956 | Moffett | |
| Taylor, George Roy | 10-19-1914 | Richard Taylor | Lena Shaffer | 10-23-1974 | Carrollton IOOF | |
| Taylor, Georgia Mae | 12-24-1905 | Jim Easter | Kate Connor | 4-27-1964 | Lexington, IN | |
| Taylor, John Harrison | 7-4-1894 | n/a | n/a | 9-11-1979 | New Haven, IN | |
| Taylor, John | 8-9-1889 | Edward Taylor | Ida Martin | 1-10-1962 | n/a | |
| Taylor, Minta Jane | 9-9-1870 | Nathaniel Cull | Amanda Chatham | 11-6-1949 | Fairmount | |
| Taylor, Opal H. | 9-5-1905 | Myer V. Brooks | Mary J. Brown | 3-2-1974 | Greenwood, IN | |
| Taylor, Rice | 1-15-1856 | William Taylor | Eliza Criswell | 7-11-1932 | French Lick, IN | |
| Teeton, Mary I | 3-22-1930 | n/a | Mary Boyden | 3-22-1930 | Springdale | |
| Teifer, Edwin C. | 9-10-1897 | Charles Teifer | Mary Menard | 12-3-1974 | Michigan Mem. | |
| Temperly, Aliner P. | 11-14-1877 | Richard Temperly | Margaret ? | 3-11-1963 | Springdale | |
| Temple, Bobby Genn, Jr. | 8-17-1980 | B.G. Temple, Sr. | Tonya Taylor | 8-17-1980 | Moffett | |
| Temple, Herbert L. | 12-12-1883 | n/a | n/a | 5-5-1966 | Springdale | |
| Tennis, Marshall F. | 7-6-1878 | Israel Tennis | Ena Shelley | 3-24-1971 | Fairmount | |
| Terrell, Lilas | n/a | n/a | n/a | 5-7-1975 | Florida | |
| Tevis, Ethel May | 12-22-1892 | Robert L. Holmes | Rose Brooks | 5-22-1970 | Brooksburg | |
| Tevis, Harry B. | 10-21-1892 | Lain (?) Tevis | Allie Gray | 4-18-1960 | n/a | |
| Tevnis, Ruth L. | 12-14-1891 | Louis Lary | Sarah E. Dunn | 7-26-1976 | Fairmount | |
| Thinnes, Jacob | 10-5-1852 | Mathias Thinnes | Regina Baden | 5-6-1932 | St. Anthony’s | |
| Thinnes, Louise | 8-29-1850 | Joseph Reader | Agatha Schoenstein | 5-21-1934 | St. Anthony’s | |
| Thinnes, Mathias Joseph | 7-24-1885 | Jacob Thinnes | Louise Roeder | 6-11-1979 | St. Anthony’s | |
| Thomas, Brandon Lane | 9-22-1977 | James Thomas | Valeria Wagner | 9-22-1977 | St. Magdalene | |
| Thomas, Clindis L. | 12-27-1880 | James M. Thomas | Rachel Irwin | 3-1-1974 | Marble Corner | |
| Thomas, Frances L. | 12-20-1912 | Fred May | Hallie Tomlinson | 1-14-1987 | Grandview | |
| Thomas, Frank | 10-19-1875 | Alonzo Thomas | Herriet Ritchie | 11-28-1948 | Springdale | |
| Thomas, Gale | 9-17-1850 | John W. Thomas | Susan Smith | 1-16-1936 | n/a | |
| Thomas, Graham | 10-25-1901 | John Thomas | Nellie Ling | 3-12-1959 | Moffett | |
| Thomas, James Carl | 3-12-1926 | Albert Thomas | Inez Combs | 4-30-1975 | Louisville, KY | |
| Thomas, Jean S. | 4-3-1924 | Hugh Smith | Emmaline Joyce | 10-8-1973 | Springdale | |
| Thomas, Louis M. | 12-2-1872 | August Dannecker | Lucy Ann Anson | 9-26-1945 | Marble Co. Cem. | |
| Thomas, Mary I | 1-28-1853 | John W. Thomas | Jane Wilson | 5-17-1932 | Thomas | |
| Thomas, Maud Hillabold | n/a | n/a | n/a | 4-8-1956 | n/a | |
| Thomas, Nell P. | n/a | n/a | n/a | 1938 | Fairmount | |
| Thomas, Stanley R. | 5-13-1890 | William Thomas | Elizabeth Robson | 1-28-1975 | Springdale | |
| Thomas, Willard J. | 12-23-1909 | Condis Thomas | Louise Dennicker | 3-13-1978 | Versailles | |
| Thomason, Gretchen | 1-30-1917 | Samuel Newton | Almera Hawkins | 9-30-1972 | Leeds, AL | |
| Thompson, Salina K. | 11-15-1870 | James McPherson | Malinda Lezar | 9-25-1933 | Jeffersonville | |
| Thompson, Sarah | 2-26-1878 | Jasper Albertson | Jane Minton | 1-25-1931 | Martinsville, IN | |
| Thorne, Elinor | n/a | n/a | n/a | n/a | Hebron | |
| Thorne, Pauline | 8-18-1872 | Joshua Hardesty | Marg. Stephenson | 6-12-1935 | Smryna | |
| Thornton, Agnes B. | 12-4-1884 | Bryant Johnson | Ada | 11-26-1954 | Springdale | |
| Thornton, Charles G. | 7-20-1871 | James Thornton | Melissa Risk | 2-3-1951 | Mt. Pleasant | |
| Thornton, Dennis D. | 2-11-1906 | Victor Thornton | Grace Reed | 5-11-1966 | Hebron Cemetery | |
| Thornton, Flora G. | 3-17-1881 | Asa Jessup | Hannah Walsh | 9-13-1956 | Hebron | |
| Thornton, Grace Reed | 1-24-1883 | Newton Reed | Margaret McKenzey | 11-10-1953 | Canaan, IN | |
| Thornton, Grace | 1-6-1880 | Harry Jackson | Nancy C. Griffin | 9-21-1956 | Mt. Pleasant | |
| Thornton, Mildred | 1-30-1914 | William Wheeler | ? Buchanan | 4-30-1967 | Mt. Pleasant | |
| Thornton, Oliver F. | n/a | n/a | n/a | 5-6-1962 | East Chicago | |
| Thornton, Roscoe | 6-26-1919 | Victor Thornton | Grace Reed | 6-27-1968 | Springdale | |
| Thornton, Victor | 11-10-1880 | James thornton | Melissa Risk | 2-14-1939 | Canaan | |
| Thornton,Robert Lee | 7-21-1925 | Charge Thornton | Agnes Bell | 7-21-1925 | Springdale | |
| Thorp, Richard J. | 3-28-1929 | Aldfred ? | Anna Bott | 6-28-1981 | St. Joseph | |
| Thorton, Charles | 10-25-1871 | William Thornton | Mary Robinson | 1-6-1962 | n/a | |
| Thurnall, Charles Alfred | 10-25-1893 | David ? | Tabitha Saylor | 7-23-1981 | Bayless | |
| Thurnall, Edith May | 8-1-1895 | George F. McGee | Matlie Conyers | 10-5-1972 | Bayless | |
| Tileston, Wesley | 12-30-1905 | William Tileston | Gertrude ? | 11-26-1975 | Springdale | |
| Tingle, Andrew N. | 2-18-1935 | Nova (?) Tingle | Clara Deederich | 10-22-1978 | Springdale | |
| Tingle, Clara Margnerite | 9-23-1906 | Andrew Diederich | Florence Winter | 1-19-1982 | Springdale | |
| Tingle, George W. | 6-9-1909 | George Tingle | Mae Crawford | 5-13-1970 | Hebron | |
| Tingle, John Tomas | 7-7-1869 | John Tingle | Tilda | 9-3-1960 | n/a | |
| Tingle, Mae | 9-12-1887 | Chas N. Crawford | Mary Alice | 8-21-1954 | Hebron | |
| Tingle, Norvie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Todd, Cecilia Jane | 12-27-1854 | Thomas Todd | Elizabeth Vernon | 11-4-1943 | Macedonia Cem. | |
| Todd, John | n/a | ? Todd | ? Vernon | 1942 | Macedonia Cem. | |
| Todd, Rebecca Alma | 10-17-1859 | William Wilkins | Sarah Hankins | 6-24-1943 | Macedonia Cem. | |
| Tomlinson, Calvin | 4-18-1925 | Martin Tomlinson | Letha Roland | 1-22-1954 | Carrollton, KY | |
| Toole, Nellie | 9-6-1887 | William Toole | Rachel Langford | 3-14-1927 | n/a | |
| Toons, Sarah | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Tower, Gaylord | 3-14-1890 | Daniel Tower | Emma McKenzie | 4-8-1970 | Hebron | |
| Tower, Mabel H. | 1-3-1891 | Edward S. Gans | Sallie Land | 2-2-1975 | Hebron | |
| Trautman, Edith H. | 3-14-1890 | Jerome Paris | Cora Myers | 4-1-1971 | Kewanna | |
| Trinkle, Bessie M. | 9-6-1882 | William C. Trinkle | Alva White | 3-4-1963 | Springdale | |
| Trinkle, Clara Lee | 1-29-1879 | Nathan Lee | Myrna Hyatt | 4-28-1952 | Fairmount | |
| Trinkle, Louis C. | 9-?-1884 | George W. Trinkle | Mary Kleopfer | 6-24-1964 | Springdale | |
| Tuck, Charles | 11-12-1860 | Henry Tuck | n/a | 5-2-1926 | n/a | |
| Tucker, Clifford | 4-13-1908 | Halbert Tucker | May Berry | 3-15-1977 | New Washington, IN | |
| Tucker, Everett R. | 12-20-1901 | Orville Tucker | Hattie Walls | 2-4-1965 | Jeffersonville, IN | |
| Tucker, Fleeta M. | 4-3-1907 | William Smith | Nettie English | 8-2-1978 | New Washington, IN | |
| Tucker, Halbert Carl | 4-24-1888 | Charles Tucker | Emma Williams | 11-1-1951 | Springdale | |
| Tucker, Herbert | 10-19-1996 | Charles R. Tucker | Emma Williams | 7-19-1986 | Crown Hill, New Washington, IN | |
| Tucker, Maggie May | 8-27-1886 | George Barry | Abby Williams | 5-26-1970 | Springdale | |
| Tully, George | 11-2-1887 | Joseph Tully | Bridget McCasson | 5-7-1941 | Kenosha, WI | |
| Turner, Addenson | n/a | n/a | n/a | 10-9-1924 | n/a | |
| Turner, Alma F. | 12-11-1879 | Richard Fresh | Josephine ? | 1-6-1966 | New Prospect | |
| Turner, Etta May | 4-15-1869 | Sam Stansbury | Jennie Stansbury | 12-29-1928 | Springdale | |
| Turner, Helen Jean | 4-29-1938 | George Allan Lee | Sara Alice Rae | 1-9-1982 | Mount Pleasant | |
| Turner, Hilda Buchanan | 5-13-1900 | Sam Armond | Kate Ryker | 1-25-1977 | Mt. Pleasant | |
| Turner, Lawrence Renton | 4-15-1902 | Lawrence Turner | Margaret | 7-27-1974 | Hanover | |
| Turner, Matthew Lee | 2-17-1976 | Michael Turner | Noticke Gaylord | 2-17-1976 | Prospect | |
| Turner, Melissa Hope | 12-22-1967 | William Turner | Betty J. Louden | 12-23-1967 | Springdale | |
| Turner, Michael E. II | 2-17-1976 | Michael Turner | Noticke Gaylord | 2-20-1976 | Prospect | |
| Turner, Michael Eugene | 3-4-1955 | William Turner | Betty Lauden | 4-16-1981 | Springdale | |
| Turner, Nancy Ellen | 6-14-1845 | James Monroe | Matilda Jones | 1-25-1933 | Sharon Hill | |
| Turner, Thomas D. | 2-16-1900 | William Turner | Eva ? | 5-24-1970 | Springdale | |
| Tyalor, Dara | 6-27-1895 | William McCarty | Jane ? | 9-14-1965 | Springdale | |
| Tyree, Cecil | 1-29-1937 | Charles Tyree | Sylvia Collins | 6-27-1967 | Springdale | |
| Tyree, Pauline Hackney | 2-9-1909 | William Hackney | Louise Gibson | 6-2-1961 | Springdale | |
| Underwood, Clara B. | 1-20-1888 | Jon Beach | Ida Ackerly | 9-17-1979 | Fairmount | |
| Underwood, Luther A. | 8-6-1895 | Elliott Underwood | Mary Moore | 9-19-1975 | Kent | |
| Underwood, Mary Lue | 9-15-1906 | Charles Gosman | Minnie Crafton | 5-5-1983 | Kent | |
| Underwood, Robert W. | 6-21-1912 | Walter Underwood | Clara Beach | 9-17-1979 | Fairmount | |
| Valentine, Nora Mae | 4-9-1889 | John Ray | Caroline Pipes | 12-19-1956 | Ghent, KY | |
| Valy, Kenneth N., Jr. | 12-22-1969 | Kenneth N. Valy, Sr. | Marilyn Armand | 5-28-1971 | Springdale | |
| Van Curen, Flay | 8-26-1881 | Henry Van Curen | Catherine Sloan | 11-2-1947 | Fairmount | |
| Vandiver, Scott | 5-3-1929 | Henry Vandiver | Hannah Vanosdol | 5-3-1929 | Pleasant Church | |
| Vanosdale, Robert L. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Varble, Virginia | n/a | Joseph Manning | Stella Valliee | 1-11-1949 | KY Cem. | |
| Vaughn, Aline Danner | 11-1-1894 | Charles F. Danner | Garelda Gray | 7-3-1973 | Brooksburg | |
| Vaughn, Claude | 5-5-1890 | Newlin Vaughn | Flora Baxter | 5-8-1968 | Brooksburg | |
| Vaughn, Mabel | 10-3-1891 | Newlin D. Vaughn | Flora Baxter | 3-9-1986 | Springdale | |
| Vaughn, Sena Marie | 10-10-1896 | William Daw | Elizabeth Buchanan | 11-17-1978 | Brooksburg | |
| Vawter, Jesse Philemon | 8-1-1855 | Jesse Vawter | Sara Parks | 4-10-1930 | Versailles | |
| Vawter, Neuton (Mrs.) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Vayhinger, Charles A. | 5-21-1920 | Albert D. Vayhinger | Fannie Bateman | 2-3-1986 | Hebron | |
| Vest, Achie Louise | 9-5-1915 | William Meyers | Rosalie Meyers | 2-25-1963 | Caledonia | |
| Vest, Brian Dale | 11-7-1969 | Clarence Vest | Vinion Jay | 11-7-1969 | Caledonia | |
| Vestal, Charles | 3-7-1879 | John Vestal | Deca Mienen | 9-3-1953 | Fairmount | |
| Vestal, Francis H. | 4-23-1897 | Arvin Warren | Catherine McGregor | 7-18-1963 | Fairmount | |
| Vestal, Nellie M. | 12-15-1902 | John Kurtz | Della Quinn | 8-11-1983 | Hebron | |
| Vestal, Owen H. | 12-10-1901 | Charles Vestal | Sarah O’Neal | 11-1-1963 | Fairmount | |
| Vestal, Sarah A. | 8-6-1880 | Marshall O’Neal | Victoria Hillis | 8-28-1969 | Fairmount | |
| Vestal, Wilmer Merl | 11-17-1903 | Charles Vestal | Sarah O’Neal | 11-16-1963 | Fairmount | |
| Vestal, Zepha J. | 2-13-? | Zeph McLaughlin | n/a | 1-9-1964 | Hebron | |
| Vestile, Frank | 5-24-1882 | Levi Vestile | ? Kennedy | 12-14-1964 | Hebron | |
| Vestile, Ross | 12-24-1894 | Levi Vestile | Effie Cannady | 12-29-1954 | Springdale | |
| Vincent, Infant baby | 6-9-1953 | Delbert Vincent | Virginia Ashby | 6-9-1953 | Bayless | |
| Vladimirous, Vasilijs | 4-25-1904 | Aleksejs Vladimirous | Eva Peterson | 3-12-1972 | Fairmount | |
| Vollmer, Anna L. | 5-25-1905 | Marion Sutton | Ida Dursh(?) | 2-18-1981 | Holy Cross | |
| Von Dissen, Howard C. | 12-18-1913 | Frederick VonDissen | Nettie Kramer | 10-17-1982 | Pisgah | |
| Von Dissen, Walter Phillip | 2-19-1902 | Fred Von Dissen | Nettie Kramer | 7-11-1984 | Pisgah | |
| VonDissen, Gertrude | 12-15-1910 | Edward Cain | Bertha Lakes | 5-6-1975 | Pisgah | |
| Vondissen, Merle B. | 7-9-1915 | Albert Ross Kennett | Pearl Lovell | 10-19-1988 | Pisgah | |
| Vrois, James A (infant) | 7-17-1965 | William Voris | Betty McGuire | 7-19-1965 | Mt. Zion | |
| Wade, Charles Oscar | 1885 | James B. Wade | Emma Armstrong | 2-15-1942 | Rest Hill | |
| Wade, Paul Harrison | 6-17-1916 | Andrew J. Wade | Annie Yount | 11-7-1983 | Scaffold Lick ? | |
| Wade, Walten | 12-7-1876 | Enos Wade | Louisa Young | 5-21-1933 | n/a | |
| Wagner, Kate B. | 6-24-1874 | James Jeffries | Mae Nay | 11-30-1951 | Olive Branch | |
| Wagner, Mary C.B. | 12-11-1887 | Bernard Boehmer | Frances Rhodenbach | 9-24-1963 | Fairmount | |
| Wagner, Peter Michael | 9-29-1866 | Peter Wagner Sr. | Anna Frenz | 10-3-1941 | Olive Branch | |
| Wahlman, John W. | 12-8-1891 | Fred Wahlman | Hannah Hill | 10-13-1986 | St. Magdalene | |
| Wainscott, Alva Foch | 11-18-1918 | William Wainscott | Theodora Hamilton | 2-2-1980 | Mt. Pleasant | |
| Wainscott, Gladys B. | 10-26-1896 | John Rogers | Margaret Meeks | 6-13-1966 | Mt. Pleasant | |
| Wainscott, Jesse | 3-6-1890 | Richard Wainscott | Malinda Workman | 9-30-1956 | Mt. Pleasant | |
| Wainscott, Theodocia | 3-12-1883 | Ansel Hamilton | Lizzie Eades | 2-23-1966 | Mt. Pleasant | |
| Wainscott, William | 7-6-1871 | William Wainscott | Memerica Ferguson | 7-1-1961 | n/a | |
| Wake, Arthur | 10-27-1888 | George Wake | Theresa Burton | 9-20-1969 | Springdale | |
| Wakefield, John Otis | 10-1-1907 | Jacob Wakefield | Josephine Bratton | 1-27-1979 | Fairmount | |
| Wakefield, Joseph Melvin | 12-15-1911 | Jacob O. Wakefield | Josephine Bratton | 12-1-1972 | Fairmount | |
| Wakefield, Josephine | 1-8-1889 | John Britton | Melvinia Lane | 10-13-1975 | Fairmount | |
| Walker, Charles E. | n/a | Charles Walker | Harriett Walker | 1-28-1936 | n/a | |
| Walker, Ida Marie | 4-5-1913 | Oliver Wheeler | Fannie Jacobs | 4-4-1976 | Fairmount | |
| Walker, Isabella | n/a | William Dunlap | Mary | 7-12-1932 | Springdale | |
| Wallace, Gale | 3-24-1898 | John Wallace | Mary Morris | 6-5-1960 | n/a | |
| Wallace, Howard L. | n/a | n/a | n/a | 7-31-1971 | Hebron | |
| Wallace, John | 2-2-1895 | John Wallace | Catherine Trinkle | 6-10-1973 | Lick Branch | |
| Wallace, Luella | 5-23-1891 | Oscar Leap | Caroline Roberts | 9-19-1978 | Springdale | |
| Wallace, Mabel Evelyn | 3-2-1907 | -arneal ? P. Brown | Lula Jackson | 10-9-1965 | Springdale | |
| Wallace, Mary Louise | 5-19-1864 | William Morris | Mary Adkinson | 1-11-1927 | n/a | |
| Wally, Claude | 5-14-1885 | Hamilton Walley | Louis Holley | 7-22-1933 | n/a | |
| Walraven, James | 11-14-1867 | Floyd Walraven | Rebecca Portage | 10-18-1926 | n/a | |
| Walston, Connie Faye | 7-29-1952 | James L. Walston | Edith A. Jones | 8-31-1952 | Moffett | |
| Walters, George W. | 10-22-1891 | W-----? Walters | Nanie Phillips | 7-8-1961 | n/a | |
| Walters, Harold Eugene | 8-3-1913 | John Walters | Capatolla Rosmee | 12-1-1979 | Dupont | |
| Walters, Janie M. | 12-29-1895 | Moses Overcash | Mary L. Erving | 8-9-1984 | Dupont | |
| Walters, Leanna | 3-14-1848 | Thomas Wilson | Elenor Suddeth | 12-28-1938 | Ghent, KY | |
| Walters, Stenen Lamont | 10-15-1958 | Bobbie Walters | Matilda Bruner | 10-31-1973 | Springdale | |
| Waltman, Lola G. | 4-11-1894 | James N. Roberts | Zella E. Cooper | 9-15-1930 | n/a | |
| Walton, Eva Mary | 1-30-1879 | George Barnes | Septra Gibbons | 5-27-1966 | Fairmount | |
| Walton, Sarah | 2-2-1849 | n/a | n/a | 5-2-1925 | n/a | |
| Waltz, Cynthia Lou | 4-28-1964 | Roy Junior Waltz | Connie Chandler | 8-12-1964 | Hebron | |
| Waltz, Eloise E. | 2-23-1902 | Charles George | n/a | 2-27-1981 | Hebron | |
| Waltz, Mary Lou | 8-29-1919 | Ben Sedan | Lillian Thorton | 7-30-1980 | Bayless | |
| Waltz, Mary Mamie | n/a | _______Kessler | n/a | 9-21-1952 | Hebron | |
| Waltz, Ray M. | 4-10-1905 | George Waltz | Nettie McKay | 12-26-1985 | Hebron | |
| Ward, Clarence | 3-4-1887 | William H. H. Ward | Margritt McDuncan | 7-7-1961 | n/a | |
| Ward, Edward Clinton | n/a | n/a | n/a | 9-10-1974 | Springdale | |
| Ward, Everett, Sr. | 3-5-1901 | William Ward | Gertrude | 4-23-1972 | Lick Branch | |
| Ward, John O. | 6-4-1884 | William Ward | Margaret McVethy | 5-12-1949 | Moffett | |
| Ward, Mary Long | 4-16-1888 | William Long | J. Pepping | 1-18-1947 | Moffett Cem. | |
| Ward. Evaline | 3-30-1879 | William Ward | Margaret Trammel | 12-7-1956 | Springdale | |
| Ware, Alvin C. | 7-23-1910 | Alvy Ware | Mattie Williams | 10-19-1968 | Ghent, KY | |
| Warman, France Gertrude | 5-1-1909 | Hugh W. Felton | Fern S. King | 1-29-1983 | Sharon Hill | |
| Warman, Ralph B. | 9-30-1906 | Porter Warman | Maude Coaten | 8-5-1982 | Sharon Hill | |
| Warner, Margret | n/a | n/a | n/a | 10-2-1924 | n/a | |
| Warren, Martha N. | 1-?-1848 | James Willice | n/a | 10-28-1929 | Pleasant Ridge | |
| Warren, Pear Irene | 1-20-1878 | William Tucker | Isabella Wiles | 11-21-1948 | Moffett Cem. | |
| Warren, Richard Allen | 5-3-1922 | Theodore Warren | Julie Buchanan | 11-4-1988 | Lick Branch | |
| Water, Carol Ann Vande | 11-4-1951 | Harold Vande Water | Frances Gremonprey | 2-20-1963 | St. Patrick's | |
| Watkins, Richard Max | 8-30-1943 | Robert K. Watkins | Vivian Alice Dyers | 11-10-1978 | Kent | |
| Watson, Della M. | 8-29-1878 | William Carlow | Sarah Demaree | 12-28-1951 | Mt. Pleasant | |
| Weales, Augustus Clyde | 11-11-1907 | Clyde Weales Sr. | Minnie Sullivan | 2-26-1975 | Vevay | |
| Weatherford, Alma | 4-20-1887 | John Murphy | Wielke Paulus | 10-19-1967 | Hebron | |
| Weatherford, Chester | 2-24-1889 | Selman Weatherford | Sarah Mitchell | 12-12-1975 | Hebron | |
| Weatherford, Claude G. | 9-12-1880 | Selman Weatherford | Sarah Mitchell | 3-16-1963 | Hebron | |
| Webb, Samuel O. | 9-5-1855 | Henry Webb | Lizzie Stine | 2-4-1941 | Orleans, IN | |
| Weber, Anna (Mrs.) | 7-2-1868 | Geo Muser | n/a | 5-19-1957 | Fairmount | |
| Weber, Bernice Edna | 10-31-1885 | Okey Tevis | Florida Armstrong | 10-23-1973 | Brooksburg | |
| Weber, Charles Edward | 9-6-1903 | Frank Weber | Anna Meuser | 11-10-1959 | n/a | |
| Weber, Charles W. | 4-12-1889 | Charles Weber | Elizabeth Kepsy | 1-25-1968 | Olive Branch | |
| Weber, Emery | 2-10-1879 | Nicholas Weber | Mary Oncott | 6-25-1954 | Brooksburg | |
| Weber, Frank F. | 7-13-1864 | Nicholas Weber | Spiltz | 10-20-1935 | Fairmount | |
| Weber, Fred L. | 4-19-1883 | Nicholas Weber | Mary Jane Oncott | 4-18-1955 | Brooksburg | |
| Weber, George | 1-4-1891 | Charles Weber | Elizabeth Kipsy | 11-8-1969 | Olive Branch | |
| Weber, Harold T. Sr. | 11-11-1911 | Emery Weber | n/a | 5-1-1985 | Brooksburg | |
| Weber, Nina McKay | 5-19-1886 | Ebenezer McKay | Ella Johnson | 9-22-1973 | Brooksburg | |
| Webster, Claudia | n/a | n/a | n/a | 7-?-1959 | Brooksburg | |
| Webster, Lawrence E. | 12-20-? | Edward Webster | Florence Bloden | 6-2-1945 | Springdale | |
| Webster, Noah | 12-3-1871 | Wm. C. Webster | Amanda Coghill | 12-3-1871 | Fairmount | |
| Webster, Phyllis Scudder | 2-5-1940 | Raymond Scudder | Bernice Griffith | 1-2-1969 | Brooksburg | |
| Wehner, Anna | 7-10-1874 | Andrew Wehner | Nettie Stilz | 7-11-1951 | Springdale | |
| Wehner, Charles Henry | 10-5-1892 | John Wehner | Georgetta Thurnall | 3-21-1974 | Bayless | |
| Wehner, Dorcos June | n/a | Ernest Wehner | n/a | 1-1-1937 | Bayless | |
| Wehner, Ernest O. | 4-20-1914 | Charles H. Wehner | Letha Kessler | 9-25-1978 | Bayless | |
| Wehner, Evan Totten | 5-19-1901 | John Wilmer | Amanda Gordon | 1-4-1966 | Springdale | |
| Wehner, Letha Kessler | 1-18-1897 | Wesley Kessler | Carolyn Weber | 8-2-1983 | Bayless | |
| Wehner, Nettie | 8-6-1855 | John Stilts | Mary Ernest | 11-18-1943 | Springdale | |
| Wehner, Norma May | 5-30-1909 | Harley Warman | Pearl Vestal | 10-9-1987 | Springdale | |
| Wehner, Pamela Jane | 1-12-1963 | Gerald | Betty Moore | 3-2-1980 | Bayless | |
| Wehr, Lucinda | 2-21-1851 | Wm Buchanan | Nancy O’ Neil | 7-25-1928 | Terre Haute | |
| Weidman, Doris Pearl | 8-6-1902 | Paris Brown | Captolia Weidman | 3-29-1979 | Mt. Pleasant | |
| Weidman, Eugene | 5-17-1908 | Eugene Weidman | Viola Tindle | 8-5-1973 | Mt. Pleasant | |
| Weidman, John David | 6-6-1961 | Eugene Weidman | Doris Brown | 7-10-1977 | Mt. Pleasant | |
| Weis, Christina | 6-30-1854 | Phil. Wackershain | n/a | 4-15-1925 | n/a | |
| Weis, Jacob P. | 7-12-1876 | Nicholas Wies | Christine | 12-21-1951 | Olive Branch | |
| Weis, Maude H. | 1-28-1886 | Naomen Conley | Sallie Hood | 10-24-1958 | Olive Branch | |
| Weis, Mollie Minnie | 12-12-1882 | Nicholas Weis | C. Wickersheim | 11-15-1964 | Olive Branch | |
| Weis, Nicholas Theodore | 8-28-1896 | Nicholas Weis | C. Wickersheim | 3-24-1968 | Olive Branch | |
| Weis, Nicklas | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Weisenbach, Eleanora F. | 8-22-1908 | Henry J. Fox | Elenora Henning | 2-8-1967 | St. Patrick’s | |
| Weiss, Elmer Phillip | 12-6-1917 | Anthony Weiss | Mary Phieffer | 2-16-1974 | Evansville, IN | |
| Weiss, Mildred Eileen | 2-20-1917 | Raymond Cariens | Matilda Lewis | 6-5-1973 | St. Joseph’s | |
| Welch, Amy | 9-1-1889 | William Bridge | n/a | 3-12-1981 | Moffett | |
| Welch, Ben J. | 9-6-1886 | Henry Welch | Katie Morgan | 3-3-1953 | Carrollton, KY | |
| Welch, Bernard D. | 10-17-1927 | Ben J. Welch | Josephine Smith | 5-24-1985 | Grandview | |
| Welch, Dora | n/a | William F. Welch | Mary C. Brown | 4-14-1945 | Moffett Cem. | |
| Welch, Eva Mae | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Welch, Henry | 3-20-1863 | Henry Welch | Katie Morgan | 3-28-1925 | n/a | |
| Welch, Josephine Smith | 5-1-1890 | Cyrus Smith | Mary Carpenter | 10-23-1979 | Carrollton IOOF | |
| Welch, Katie Morgan | 8-19-1864 | Elijah Morgan | n/a | 1-21-1940 | Carrollton, KY | |
| Welch, Kenneth Drake | 3-25-1958 | Bernard D. Welch | Rhoda Mark | 3-25-1950 | Dupont | |
| Welch, Lucinda | 4-4-1886 | Cash Willis | Mary Caryl | 2-1-1962 | n/a | |
| Welch, Mary Catherine | 10-2-1852 | Damascus Brown | Martha Eads | 5-16-1929 | Moffett | |
| Welch, Paul | 1-22-1927 | Ben Welch | Jadie Smith | 7-3-1927 | n/a | |
