Please note that Google does not always return accurate search results within our site. We apologize for the inconvenience. If you have comments regarding this feature, please contact Google Customer Service
HOME :: Records :: Funeral Home Records :: Gans Funeral Home
| Name | Birth | Father’s Name | Mother’s Name | Death | Place | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott, Joseph H. | 10-13-1905 | Joseph Abbott | Mary Craig | 6-25-1964 | Carrollton | |
| Abbott, Sidney | 1-1-? | Joseph Abbott | Mary Craig | 9-8-1952 | Bedford, KY | |
| Abel, Claver D. “Abe” | 7-7-1928 | Horace B. Abel | Emma Williams | 3-8-1984 | Fairmount | |
| Abshire, Emma B. | 4-29-1867 | John Needham | Mary Chiles | 2-26-1934 | Muncie | |
| Ackerman, Mildred | 1-6-1905 | Charles Ackerman | Nora Hudson | 11-14-1941 | Brownstown, IN | |
| Adams, Almeda May | 6-30-1925 | Jesse Adams | Flor. Garlinghouse | 9-6-1930 | Fairmount | |
| Adams, Chester Lewis | 8-8-1926 | Corbie Adams | Grace Monroe | 8-8-1926 | Pleasant Ridge | |
| Adams, Cora | n/a | Newtin Cull | Mary Hayden | 8-19-1959 | n/a | |
| Adams, Donald E. | 4-16-1923 | Emery A. Adams | Grace Giddings | 3-3-1981 | Grandview | |
| Adams, Elnora Jean | 4-22-? | George Klous | Marie Jones | 10-15-1950 | Springdale | |
| Adams, Frank S. | 1-8-1869 | Williams Adams | n/a | 3-13-1952 | Brooksburg | |
| Adams, George | 8-13-1892 | Andrew Adams | Ruth Bland | 3-24-1979 | St. Magdalene | |
| Adams, James D. | 1-12-1911 | Ed Adams | Emma Hood | 12-1-1980 | Grandview | |
| Adams, James Franklin | 10-25-1933 | Charles Adams | Louise Lanham | 2-6-1970 | Brooksburg | |
| Adams, James Perry | 7-5-1909 | Frank ? | Maude Thomas | 5-10-1982 | Brooksburg | |
| Adams, Josephine | n/a | n/a | n/a | 3-6-1962 | n/a | |
| Adams, Maude | 5-31-1879 | Bennett Thomas | Lydia Smith | 2-23-1971 | Brooksburg | |
| Adams, Melissa | 1-12-1883 | Charles Heath | Mary Bayne | 4-28-1964 | Brooksburg | |
| Adams, Memril Tingle | 5-11-1911 | George Tingle | Mary Crawford | 7-4-1980 | Hebron | |
| Adams, Walter F. | 4-1-1912 | William Adams | Ellie Morgan | 5-10-1978 | Hebron | |
| Adams, William Newton | 9-23-1877 | Daniel Adams | Lucy Crofton | 9-6-1942 | Mt. Byrd Cem. | |
| Adams, William Ronald | 8-13-1946 | William Adams | Marilyn Vaughn | 8-5-1966 | Pleasant Ridge | |
| Aiken, Loretta Van | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Alcorn, Emma Jane | 2-2-1891 | David Jackson | Lavona | 9-14-1974 | Brooksburg | |
| Alcorn, Leslie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Alcorn, Theodore | 6-10-1870 | Columbus Alcorn | n/a | 8-2-1942 | Brooksburg Cem. | |
| Alcorn, Willis | 12-21-1896 | Theodore Alcorn | Ophelia Cohill | 5-3-1942 | Brooksburg Cem. | |
| Aldridge, Brian Dudley | 3-21-1961 | Donald Aldridge | Reatta Bell | 4-21-1969 | Hopewell | |
| Aldridge, Carl William | 2-4-1916 | John Aldridge | Pearl Tilford | 10-2-1973 | Kent | |
| Alexander, Archie S. | 12-5-1909 | Taylor Alexander | Mabel Lawson | 9-19-1984 | Springdale | |
| Alexander, Charles l. | 2-23-1913 | n/a | n/a | 3-9-1981 | Springdale | |
| Alexander, Florence | 6-8-1879 | John Stanton | Mary Jane Morten | 6-30-1978 | Springdale | |
| Alexander, Helen | 9-16-1852 | John Alexander | Minerva Warren | 2-3-1929 | Rest Hill | |
| Alexander, Lewis | 10-23-1877 | Archie Alexander | Marsha Smith | 12-29-1925 | n/a | |
| Alexander, Mabel Allen | 3-13-1890 | Samuel Lawson | Emma Mulligan | 10-7-1970 | Springdale | |
| Allen, James Elmer | 4-3-1885 | Albert F. Allen | Mary E. Proctor | 5-1-1954 | Fairmount | |
| Allen, Lora R. Mankin | 5-12-1896 | William Mankin | Emma Wyne | 9-6-1956 | Fairmount | |
| Allen, Martha | 9-4-1844 | James Allen | Margret Eads | 1-9-1927 | n/a | |
| Alley, Nevada | 8-8-1854 | Thomas Alley | Harriet Sheets | 8-30-1934 | Joyce Cemetery | |
| Allfrey, Edward | n/a | Startling Allfrey | Endi Allfey | n/a | Morris Chapel | |
| Allison, Mrs. Edna Cora | 2-23-1887 | John Cunkel | Catherine Vath | 1-13-1978 | Hanover | |
| Allstatt, Alonzo | 5-11-1854 | William Allstatt | Lavina Lane | 5-12-1936 | Hebron | |
| Alsap, Ella J. | 7-17-1884 | Abraham Sidener | Mary Andrews | 1-14-1975 | Shelby | |
| Alvey, Nellie | 8-13-1905 | Peter Cash | Jessie Griffy | 8-3-1972 | Hopewell | |
| Alvey, William Roscoe | 2-18-1900 | William G. Alvey | Clarabelle Mallory | 4-4-1979 | Hopewell | |
| Amenten, Lula M. | 5-24-1870 | A. C. Stephens | Drusilla Helm | 6-2-1931 | Indianapolis, IN | |
| Ames, Albertine A. | 1-17-1885 | Silas M. Shepherd | Rhoda M. Compton | 5-24-1949 | Crown Hill | |
| Ames, Harry S. | 4-25-1886 | Charles Ames | Belle Hoagland | 11-1-1932 | Springdale | |
| Anderson, Alvan Miles Sr. | 4-30-1893 | Alphonzo Anderson | Florence Boardman | 5-24-1975 | Bedford IOOF | |
| Anderson, Alvin M. | 7-12-1940 | Alvin Anderson Sr. | Drucilla Mae Craig | 4-15-1983 | Bedford, KY IOOF | |
| Anderson, Bessie | 5-3-1886 | John Rogers | Rebecca Buchanan | 3-6-1937 | n/a | |
| Anderson, Carrie | 7-14-1883 | Bentley Monroe | Susan Miller | 10-21-1958 | Dupont | |
| Anderson, Christine Marie | 8-2-1964 | Ronald Anderson | Lucy Lynch | 8-2-1964 | Lick Branch | |
| Anderson, David | 4-18-1918 | Clarence Anderson | Bessie Rogers | 12-4-1961 | n/a | |
| Anderson, Gertrude E. | 5-6-1911 | John Dotsuur | Dora ? | 12-6-1973 | Vevay | |
| Anderson, Irvin | 1-17-1871 | n/a | n/a | 4-7-1930 | Carrollton, KY | |
| Anderson, Leon Noel | 3-21-1951 | Stanley Anderson | Gertrude Dotzauer | 7-23-1966 | Vevay | |
| Anderson, Stanley Oliver | 11-9-1906 | Dennis Anderson | Winifred Hickman | 7-7-1971 | Vevay | |
| Anderson, Thomas | 1870 | n/a | n/a | 11-4-1938 | Bethel | |
| Anderson, Thomas | 1874 | Albert Anderson | Martha Duhe | 11-7-1960 | n/a | |
| Andrecos, Sue Rebecca | 3-17-1897 | Harry McClain | Anna Smith | 10-15-1976 | Springdale | |
| Andrew, John Henry | 2-26-1928 | Joseph Earl Andrew | Flossie Mae Barnes | 7-9-1988 | Fairmount | |
| Andrew, Kevin Wade | 12-18-1965 | Phillip Andrew | Brenda Burton | 5-16-1966 | Bedford, KY IOOF | |
| Andrews, Forrest Nathan | 11-26-1918 | n/a | Alice ? | 1-14-1987 | Grandview | |
| Andrews, Lowell V. | 1-1-1897 | Elmond Andrews | Clara Andrews | 1-2-1987 | Springdale | |
| Anger, Herman J. | 6-19-1908 | William Anger | Laura Bilz | 7-4-1985 | St. Patrick’s | |
| Anger, Martha Rebecca | 3-19-1913 | Other Goodrich | Jesse House | 3-20-1963 | St. Patrick’s | |
| Anger, Robert Leo | 5-22-1910 | William H. Anger | Laura Bilz | 6-20-1968 | St. Patrick’s | |
| Antle, Burt | n/a | William Antle | Amanda Townsend | 9-1-1949 | Springdale | |
| Archer, Ida May | 5-23-1911 | Harry Holland | Stella Hilliby | 1-23-1974 | Fairmount | |
| Archer, Pauline Susie | 6-26-1898 | Andrew Sigman | Suzie Brindler | 2-24-1973 | Pleasant Cem. | |
| Archer, Samuel B. | 5-5-1908 | James Archer | Mary ? | 7-22-1983 | Fairmount | |
| Arkarawana, Febo | ?-?-1869 | n/a | n/a | 2-14-1963 | n/a | |
| Armand, Fred Jacob | 8-6-1902 | Sam Armand | Katherine Ryker | 1-4-1975 | Mt. Pleasant | |
| Armand, Steven Lee | 3-24-1958 | Dennis Armand | Alice Jane Sides | 11-23-1980 | Mount Pleasant | |
| Armen, Nellie May | 5-1-1867 | Wm S. Boyden | Julia T. Benson | 2-14-1928 | n/a | |
| Armstrong, Carroll | 2-6-1863 | Thomas Armstrong | Mary Gale | 6-3-1956 | Brooksburg | |
| Armstrong, Lillie E. | 3-10-1900 | John Fischer | Elizabeth Murtz | 10-5-1983 | St. Patrick’s | |
| Armstrong, Martin Tandy | 8-8-1917 | William ? | Louise Bickers | 10-6-1982 | Brooksburg | |
| Armstrong, William H. | 6-22-1892 | James Armstrong | Lucy Wilson | 1-3-1971 | Ghent | |
| Arnett, America | 4-17-1862 | John Parham | Martha Stucker | 11-8-1929 | Odd Fellow’s | |
| Ashby, Agnes A. | 8-19-1890 | Joseph Denton | n/a | 12-29-1960 | n/a | |
| Ashby, Inez Wilhoite | 1-?-1873 | Winfield Wilhoite | Elizabeth Hopper | 9-14-1934 | Springdale | |
| Ashby, Russell | n/a | n/a | n/a | 2-7-1941 | Springdale | |
| Ashby, Winford G. | 3-10-1899 | George Ashby | Inez Wilhoit | 6-11-1957 | Fairmount | |
| Asher, Laura B. | 5-31-1861 | David W. Gray | Jane Turner | 11-30-1926 | n/a | |
| Athey, Anna J. | 6-6-1895 | Archillis Jacobs | Sarah Belle | 12-27-1962 | Springdale | |
| Atkins, Sallie | 1849 | Benjamin Dewers | n/a | 2-3-1930 | Rest Hill | |
| Austermiller, Leona | n/a | Adam Kolb | Katheryn Schmidt | 5-5-1961 | Connersville, IN | |
| Austin, George | 8-21-1880 | Walter Austin | Agnes Kennedy | 6-26-1954 | Bayless | |
| Auxier, James B. | 11-14-1920 | John D. Auxier | Frankie Davis | 11-28-1970 | New Prospect | |
| Ayers, George | 1877 | J. T. Ayers | Angerie Clark | 8-27-1936 | Danville, IN | |
| Ayler, Eugene | 3-14-1871 | Edward Ayler | n/a | 7-23-1942 | Fairmount | |
| Bach, Frieda A. | 12-19-1891 | Albert Bach | Eliza Gertz | 7-19-1970 | Springdale | |
| Bachstein, Theresa | ?-?-1864 | n/a | n/a | 1-31-1944 | Terre Haute, IN | |
| Back, Anthony | 2-26-1864 | Christin Back | Annie George | 12-4-1925 | n/a | |
| Backus, John C. | 10-6-1895 | Peter Backus | Susan Hellinger | 10-16-1967 | St. Joseph’s | |
| Backus, Joseph Benedict | 4-8-1899 | Peter J. Backus | Susan Hellinger | 10-29-1962 | St. Joseph | |
| Backus, Susan F. | 11-29-1865 | Frank Hellenger | Clara Sayden | 8-?-1958 | St. Joseph’s | |
| Bagwell, Nell | 12-10-1894 | John Billin | n/a | 7-28-1978 | Dubois Co. | |
| Bailey, James L. | 12-26-1954 | William Bailey | Mary Ellen | 7-4-1955 | Springdale | |
| Baird, William K. | 1857 | n/a | n/a | 4-22-1936 | Turner’s Station, KY | |
| Baker, Essie Clyde | 5-21-1898 | John H. Hargett | Betty Alexander | 4-21-1973 | Bayless | |
| Baker, Margaret China | 10-30-1850 | Wm Moffett | Mary Wiley | 2-24-1928 | n/a | |
| Baldinin, Oliner Clayton | 7-2-1921 | Lee Baldwin | Angie Holtzclaw | 6-2-1973 | Springdale | |
| Baldwin, Linda Belle | 8-24-1883 | n/a | n/a | 9-9-1926 | n/a | |
| Ball, Ida Mae | 8-1-1882 | ? Ditzler | n/a | 8-27-1967 | Fairmount | |
| Ball, Ida Mae | n/a | Aaron Hancock | Usley Stoner | n/a | Fairmount | |
| Ball, Jimmy S. | 11-?-1865 | Wilson Ball | Electa Alexander | 1-11-1941 | Connersville, IN | |
| Ball, Thomas | 4-7-1884 | John Ball | Angeline | 1-10-1956 | n/a | |
| Ballard, Raymond | 8-3-1951 | Howard Ballard | Hazel Clubb | 9-14-1974 | Grandview | |
| Ballard, Sarah | 10-8-1845 | James Burke | Mary Spillman | 8-23-1925 | Fairmount | |
| Banks, Alvie H. | n/a | n/a | n/a | 7-25-1934 | Brownstown, IN | |
| Banks, Helen Louise | 12-1-1916 | Wlaker Canada | Margaret Crittenden | 9-18-1964 | Carrollton IOOF | |
| Banks, Nellie Mae | 9-14-1885 | William Ginn | Nannie Bradley | 12-21-1967 | Carrollton IOOF | |
| Banks, Shirley | n/a | William Banks | Emma Thompson | 5-14-1976 | Carrollton IOOF | |
| Banta, Ben (Mrs.) | 7-19-1891 | Barton Rodgers | Susan Nay | 11-9-1956 | Mt. Pleasant | |
| Banta, Benjamin f. | 2-26-1890 | Millard F. Banta | Ellen Sheets | 4-8-1975 | Mt. Pleasant | |
| Banta, Evelyn | 4-10-1926 | Ira Banta | Ethel Lummer | 9-10-1939 | Vevay, IN | |
| Banta, William Leonard | n/a | n/a | n/a | 12-15-1943 | Springdale | |
| Barber, Allie B. | 2-6-1889 | Ryker East | Nannie Royburn | 2-15-1966 | Fairmount | |
| Barber, Chester G. | 7-31-1882 | Warren Barber | Rebecca Taylors | 5-10-1947 | Fairmount | |
| Barber, Cora I. | 1-6-1874 | James Buchanan | Mary Russell | 6-6-1959 | n/a | |
| Barber, Harry | 10-17-1877 | John W. Barber | Sadie Dunn | 3-19-1956 | n/a | |
| Barber, James S. | 9-26-1870 | Warren Barber | Rebecca Taylors | 5-14-1946 | Hebron | |
| Barber, Nellie O’Neal | 4-18-1874 | Marshall O’Neal | Victoria Hillis | 6-25-1957 | Hebron | |
| Barber, Raymond | 11-27-1903 | James Barber | Nellie O’ Neal | 12-21-1960 | n/a | |
| Barker, Kathy Sue | 11-5-1956 | Lexie Barber ? | Fannie Prather | 6-8-1986 | Bethany Baptist Deputy, IN | |
| Barker, Lexie B. | 8-10-1923 | Noah Barker | Jettie Hatfield | 6-21-1967 | Bethany Church | |
| Barker, Ricky Lee | 11-30-1953 | Lexie Barker | Fannie Prather | 3-31-1987 | Bethany Cemetery | |
| Barnas, Mrs. Lessie | 10-13-1884 | Andrew J. Lairmore | Priscella Schmaiter | 11-29-1977 | Brooksburg | |
| Barnes, Clara A. | 8-15-1866 | Alfred Gresson | Sarah Metzger | 9-20-1947 | Fairmount | |
| Barnes, Delma June | 10-7-1928 | Brian Guynn | Dicie Warman | 5-5-1983 | Brooksburg | |
| Barnes, Everett Lee | 10-2-1894 | Ora F. Barnes | Alice M. Ward | 5-9-1966 | Springdale | |
| Barnes, Jeannette | 12-18-1910 | Theodore McCoy | Jennie Davis | 10-8-1965 | Fairmount | |
| Barnes, John W. | 9-22-1958 | n/a | n/a | n/a | Mt. Pleasant | |
| Barnes, Lorien E. | 3-16-1904 | John Barnes | Lessie Larimore | 8-18-1968 | Brooksburg | |
| Barnes, Lotta | 8-25-1892 | Thomas Vanosdol | Sarah Jolly | 6-2-1977 | Mt. Pleasant | |
| Barnes, Nathan | 12-28-1857 | Shed Barnes | Harriet Toombs | 10-3-1932 | Moffett | |
| Barnett, Cora Jane | 6-19-? | John Lowry | Martha Ellen Whitsitt | n/a | Pisgah | |
| Barnett, Lula | 10-18-1898 | Doug Bennett | Olga Goodson | 5-5-1928 | English, IN | |
| Barnett, Michael | n/a | Peter Barnett | Anna L. ? | 10-24-1949 | St. Joseph’s | |
| Barnhill, Luther | 5-11-1911 | Luther Barnhill | Priscilla Martin | 6-4-1927 | n/a | |
| Barrar, Nicholas Burdett | 6-6-1913 | Nicholas O. Barrar | Grace Ramsey | 12-6-1935 | Springdale | |
| Barringer, Faun O. | 3-21-1888 | Green H. Barringer | Marsh, Sarah | 8-25-1969 | Reddington | |
| Barron, Norma Ruth | 9-15-1933 | Gilbert Jones | Wilma Wyatt | 12-19-1973 | Springdale | |
| Barry, Gertrude | 7-4-1874 | Charles Green | Eva Mercer | 4-9-1926 | n/a | |
| Barton, Gertrude | 6-12-1895 | Thomas Arnett | Gertrude Angus | 11-8-1943 | Moffett Cem. | |
| Barton, Helen Fay | 4-8-1913 | Charlie Carolay | Marguerita Thomas | 1-20-1973 | Canaan | |
| Barton, James Henry | 1-14-1900 | George Barton | Lulie Jackson | 4-17-1974 | Canaan | |
| Bassett, Clara M. | 12-15-1903 | Joseph Whitham | n/a | 7-4-1955 | Jefferson | |
| Bassett, Sol L., Jr. | n/a | n/a | n/a | 9-28?-1924 | n/a | |
| Battarff, Garland Ray | 2-6-1921 | Walter Battarff | Ruth Huckleberry | 5-13-1972 | Fairmount | |
| Batteron, Helen E. | 4-6-1896 | Mr. Brown | Flora ? | 12-31-1972 | Springdale | |
| Battles, Albert Monroe | 5-28-1872 | William Battles | Martha Stowe | 5-3-1958 | Springdale | |
| Bauer, Harry (Mrs.) | n/a | n/a | n/a | 5-22-1925 | n/a | |
| Bawner, Frank Elston | 6-20-1922 | Lonnie Brawner | Lula Browning | 7-30-1981 | Hebron | |
| Bayless, Frank | 5-11-1872 | Nathaniel Bayless | Sarah Jane Hinkle | 9-6-1931 | Bayless | |
| Bayless, G. Albert | 9-1-1863 | George Bayless | Emily Denley | 5-23-1945 | Bayless Cem. | |
| Bays, Albert | n/a | n/a | n/a | 2-2-1926 | n/a | |
| Bayum, Reuben George | 3-18-1905 | John Bayum | Sarah Farland | 4-12-1972 | Dodge Center, MN | |
| Beach (Infant boy) | 12-22-1967 | Kenneth Beach | Carolyn Firth | 12-22-1967 | Springdale | |
| Beach, Hattie | 12-5-1882 | G. Lemon | Margaret Cassidy | 7-21-1969 | Bethel | |
| Beach, Robert Amos | 12-11-1915 | Amos Beach | Kathleen Bray | 12-18-1987 | Mt. Zion | |
| Beals, Earl | 9-12-1889 | n/a | Rebecca ? | 3-12-1974 | Bedford IOOF | |
| Bean, James Madison | 6-10-1891 | Martin Bean | Mary Frances Meeks | 8-31-1951 | Brooksburg | |
| Bear, Bertha B. | 3-8-1888 | John H. Lyons | Amela Miller | 12-1-1965 | Pleasant Ridge | |
| Bear, Ellsworth C. | 3-5-1908 | Leslie Bear | Florence Bramwell | 2-2-1933 | Fairmount | |
| Bear, Florence | 1-13-1891 | Joseph Bramwell | Amanda Jones | 2-15-1897 | Fairmount | |
| Bear, Jeffrey Samuel | 8-4-1953 | Dr. William Bear | Mary Jane Sauley | 2-14-1973 | Grandview | |
| Bear, Jenny Champney | 12-24-1860 | Calvin Champney | Hannah Covington | 10-7-1931 | Springdale | |
| Bear, Jessie | 4-13-1886 | Wad Jackson | Jehn Scalp | 1-6-1950 | Dupont | |
| Bear, Leslie S. | 11-28-1889 | Perry C. Bear | Jenny Chanpney | 12-20-1945 | Fairmount | |
| Bear, Lowry H. | 3-14-1886 | Frank Bear | Eliza Splean | 9-15-1972 | Springdale | |
| Bear, Mary Elizabeth | 6-16-1910 | John H. Fox | Clara B. Smith | 5-20-1978 | Dupont | |
| Bear, Mary Ellen | 4-19-1892 | Daniel Galey | Flora Jeffries | 11-27-1971 | Springdale | |
| Bear, Perry Ellsworth | 9-22-1860 | Ellsworth Bear | n/a | 5-1-1930 | Springdale | |
| Bear, Solomon J. | 11-1-1863 | Joseph Bear | Marg. Whitmore | 8-20-1931 | Springdale | |
| Bear, Tyrus Cecil | 8-23-1912 | Howard Bear | Mae Monroe | 11-17-1975 | Dupont | |
| Beatty, Sylvia Agnes | 2-1-1913 | John Perry | Susie Hearn | 2-23-1983 | Oak Hill Glendale, OH | |
| Beavin, John Roy | 4-19-1890 | John Beavin | Nancy Blake | 12-3-1974 | St. Patrick’s | |
| Bechman, Florence A. | 4-?-1894 | Nicholas | n/a | 1-2-1960 | Bayless | |
| Becht, Edward J. Jr. | 6-15-1913 | Edward L. Becht | Garly Gray | 4-12-1980 | Grandview | |
| Becht, Florence | n/a | n/a | n/a | 6-24-1926 | n/a | |
| Becht, Gale | 10-22-1884 | William Gray | Sarah Gardner | 10-9-1951 | Springdale | |
| Becht, William L. | 6-3-1920 | Edward Becht | Gailey Gray | 7-5-1980 | Grandview | |
| Beck, John W. | 10-17-1894 | Jefferson Beck | n/a | 12-20-1983 | Mobile, AL Memorial Gardens | |
| Becker, Louis | n/a | n/a | n/a | n/a | n/atd> | |
| Beckman, Howard L. | 2-19-1926 | Albert Beckman | Florence Wise | 11-2-1963 | Bayless | |
| Beech, George Alie | 11-17-1905 | Mathew Beech | D.M. Youngblood | 7-25-1972 | Fairmount | |
| Belk, Nellie | n/a | Samuel Fieldon | Ella Smith | 7-23-1928 | Rest Hill | |
| Bell, Clarence M. | 5-14-1901 | Seymour Bell | Maude Miller | 7-30-1988 | Pisgah | |
| Bellamy, Byron T. | 12-20-1890 | Barry Bellamy | Rosa Garrett | 9-24-1963 | Springdale | |
| Bellamy, Lydia Virginia | 3-28-1917 | Ray Armstrong | Florence Spnoull | 2-16-1978 | Springdale | |
| Bellamy, Nethe Slater | 12-17-1894 | Nora Curry | Isaac Slaten | 11-25-1927 | Springdale | |
| Bellamy, Thomas B. | 5-26-1925 | Brion Bellamy | Ottie Cull | 6-10-1971 | Springdale | |
| Benedict, Marion | 4-8-1908 | Warren A. Benedict | Kate Colton | 4-22-1977 | Grandview | |
| Benefiel, James C. | 12-12-1907 | William H. Harrison | Agnes McGinnis | 8-3-1977 | Fairmount | |
| Benefiel, John W. | 9-15-1954 | James Benefiel | Eloise E. Benfiel | 9-10-1982 | Grandview | |
| Bennett, Anna Frances | 6-11-1875 | n/a | n/a | 1-29-1935 | Carmel Cemetery | |
| Bennett, Cecil | 6-17-1875 | Oliver Stutsman | Anna Henry | 10-15-1968 | Springdale | |
| Bennett, Chalmers | 7-8-1869 | William Bennett | Sarah Johnson | 12-14-1936 | Carmel Cemetery | |
| Bennett, Charles | n/a | n/a | n/a | 6-30-1971 | Springdale | |
| Bennett, Elisha | 1867 | Andrew Bennett | Margaret Bryant | 3-19-1941 | Rest Hill | |
| Bennett, Emma | n/a | John Bennett | Mary Batchlett | 6-20-1930 | Olive Branch | |
| Bennett, Francis Cecilia | 11-19-1916 | Albert Lockridge | Meril McKay | 3-3-1971 | Springdale | |
| Bennett, Harlan | 10-16-1909 | Harvey Bennett | Mrs. H. Campbell | 3-6-1955 | Caledonia | |
| Bennett, John F. | 10-15-1848 | John Bennett | Mary B_______ | 9-2-1926 | Fairmount | |
| Bennett, Lydia | 3-6-1852 | Edward Hoffman | Louise Hinkle | 1-30-1930 | Fairmount | |
| Bennett, Romulus | 4-10-1902 | Ambrose Bennett | Laura Tolbert | 2-17-1969 | New Bethel | |
| Bennett, Stanley | 9-3-1899 | Robert Bennett | Anna Smith | 3-24-1962 | Springdale | |
| Bennett, Walter Clyde | 9-11-1900 | Merlin Bennett | Etta Sullivan | 5-10-1959 | n/a | |
| Bennett, Wilena | 8-11-1905 | Harry Culbertson | Ida Smith | 11-23-1968 | Caledonia | |
| Bennett,_____ (Mrs.) | n/a | n/a | n/a | n/a | Springdale | |
| Bentley, Charles T. | 3-10-1890 | David H. Bentley | Minnie Crouder | 7-26-1964 | Hebron | |
| Bentley, Mrs. Mary R. | 10-27-1890 | Joseph Risk | Emma Humphrey | 1-26-1978 | Hebron | |
| Bentley, Tina Lee | 12-7-1967 | Don Bentley | Connie Ferris | 12-7-1967 | Hebron | |
| Bently, Kimba Lee | 4-7-1967 | David Bentley | Alice Gardner | 4-7-1967 | Hebron | |
| Benty, Kenneth F. | 2-29-1924 | Manly Benty, Sr. | Laura Jeffries | 12-4-1971 | Springdale | |
| Bentz, Mary L. | 2-14-1943 | Walter Massie | Virgie Denning | 2-29-1980 | Hebron | |
| Berch, Henery | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Berckle, Mary | 9-3-1853 | Charles Huck | Mag. Thsperch | 12-18-1932 | St. Anthony’s | |
| Berman, Sadie (Mrs.) | 10-27-1905 | Ira Gray | Anna May Sherlock | 2-4-1961 | n/a | |
| Berry, Alice May | 12-30-1919 | Arlie Meyers | Maude Starr | 4-22-1970 | Fairmount | |
| Berry, David Russell | 12-23-1942 | Russell Berry | Alice Meyers | 3-4-1969 | Fairmount | |
| Berry, Katina Marie | 8-6-1972 | Larry Berry | Patricia Duncil | 8-7-1972 | Vernon | |
| Berry, Russell | 2-6-1913 | George E. Berry | Myrtle Beetle | 4-1-1972 | Fairmount | |
| Bersch, Charles C. | 1-12-1913 | Charles Bersch | Theresa Dierkes | 7-9-1979 | Grandview | |
| Bersch, Charles H. | 9-2-1889 | Jacob Bersch | Lula Metzier | 5-21-1964 | Springdale | |
| Bersch, George “Pass” | 9-30-1917 | Charles Bersch | Theresa Dierkes | 9-22-1976 | Springdale | |
| Bersch, Theresa | 4-4-1885 | John Dickens | Elizabeth Snyder | 3-14-1979 | Springdale | |
| Bichman, Albert C. | 6-23-1886 | Lewis Bechman | Elizabeth Wetzel | 1-6-1960 | Bayless | |
| Bicknell, Roy | n/a | James Bicknell | Lida Gentry | 8-28-1960 | n/a | |
| Biddinger, George | 4-1-1916 | Elmer Biddinger | Mary Brotherton | 4-23-1943 | Westport, IN | |
| Bihl, Paul Willis | 11-27-1925 | Paul Dihl | Ressa Perrine | 12-1-1986 | Arlington Memorial Gardens, Cincinnati, OH | |
| Billings, Abraham | 3-4-1852 | Jesse Billings | Sarah Miller | 2-4-1926 | n/a | |
| Billingsley, Indiana | 3-20-1885 | n/a | n/a | 2-3-1975 | Brooksburg | |
| Bilz, Helen Nadine | 4-9-1905 | William Distel | Myrtle Cowan | 10-16-1978 | St. Joseph’s | |
| Bilz, Henry | 10-19-1870 | Jacob Bilz | Anna Kraus | 11-16-1951 | St. Joseph’s | |
| Bird, Edward C. | 2-26-1902 | John M. Bird | Mabel Holsclaw | 7-30-1971 | St. Joseph | |
| Birk, Michael | n/a | n/a | n/a | 1-28-1961 | n/a | |
| Birkle, Ellen L. | 6-26-1876 | Legrand ? | n/a | 4-28-1970 | St. Patrick’s | |
| Birkle, John Andrew | 4-12-1881 | Max Birkle | Mary Huch | 9-5-1962 | St. Patrick’s | |
| Bishop, Edgar Foster | 2-18-1905 | Parker Bishop | Bertha Wilson | 8-10-1970 | Fairmount | |
| Bishop, Edgar Parker | 9-2-1879 | Edgar B. Bishop | Mary U. Walker | 3-12-1946 | Fairmount | |
| Black, Castel P. | 12-10-1901 | Olive Black | Ethel Rice | 11-10-1979 | Kent | |
| Black, Charles N. | n/a | n/a | n/a | 8-8-1959 | n/a | |
| Black, Frank E. | 8-17-1879 | John Black | Josephine Villian | 10-16-1925 | n/a | |
| Blackard, Melvin W. | 7-27-1886 | William Blackard | Helen Douglas | 10-15-1951 | Springdale | |
| Bladen, Clara M. | 9-29-1899 | Jacob Caswell | Kathryn Brooks | 2-27-1976 | Mt. Pleasant | |
| Blake, Arch | 2-17-1871 | James Blake | Jane Arthur | 8-31-1942 | Rest Hill | |
| Blake, Galena | 10-16-1889 | Albon Deputy | Lillie Hilson | 12-7-1972 | Pisgah | |
| Blake, John Alban | 11-13-1915 | Andrew Blake | Galena Deputty | 9-21-1972 | Pisgah | |
| Blansetta, Mary N. | 7-26-1929 | Joseph Taylor | Maude Taylor | 3-9-1987 | Bedford IOOF | |
| Blatch, Minnie Louise | 6-15-1870 | George Housefield | ? Struby | 6-26-1965 | Bayless | |
| Blauvelt, Hattie B. | 1-26-1848 | Chancie Aldrich | Kizia Smith | 5-17-1926 | n/a | |
| Blaylock, Cathrine L. | 6-4-1866 | ? Locifield | n/a | 10-6-1946 | Springdale | |
| Blaze, George | 2-2-1893 | George W. Blaze | n/a | 3-23-1967 | Springdale | |
| Bliton, Daniel Ardell | 9-30-1941 | Faye Wesley | Dorothy Pelsor | 6-17-1984 | Grandview | |
| Bliton, Faye Wesley | 5-8-1912 | Wesley Bliton | Myrtle Bliton | 8-8-1987 | Grandview | |
| Bliton, John | 9-6-1885 | Erie Bliton | Feba Day | 5-31-1965 | Canaan | |
